波希米亚国王
King of Bohemia
| Czech | Chinese |
English |
French |
German |
Year |
Memo |
| Wratislaw (II) | 1086-1092 | D.of Bohemia | ||||
| (be Duke) | 1092-1158 | |||||
| 瓦迪斯瓦夫一世 | Vladislav I (II) | Wladislaw (II) | 1158-1172 | D.of Bohemia | ||
| (be Duke and Elector) | 1172-1198 | |||||
| Pr~emysl Ottokar I | 鄂图卡一世 | Ottokar or Ottakar I | Otakar I | 1198-1230 | E.of Bohemia, D.of Bohemia | |
| Václav I | 温塞斯拉斯一世 | Wenceslas or Wenceslaus I (III) | Wenzel I (III) | 1230-1253 | ||
| Pr~emysl Ottokar II | 鄂图卡二世 | Ottokar II | Otakar II | 1253-1278 | M. of Moravia, D. of Austria | |
| Otto | 1278-1283 | |||||
| Václav II | 温塞斯拉斯二世 | Wenceslas II | Wenzel II (IV) | 1283-1305 | K. of Poland(I) | |
| Václav III | 温塞斯拉斯三世 | Wenceslas III | Wenceslas III | Wenzel III (V) | 1305-1306 | K. of Hungary(I) & Poland(II) |
| 鲁道夫 | Rudolf or Rudolph I | Rudolf | 1306-1307 | D. of Austria | ||
| 亨利 | Henry | Heinrich | 1307-1310 | |||
| 约翰 | John the Blind | Jean l'Aveugle | Johann | 1310-1346 | ||
| 查理一世 | Charles I | Karl (IV) | 1347-1378 | HRE(IV),GK(IV) | ||
| Václav IV | 温塞斯拉斯四世 | Wenceslas IV | Wenzel IV (VI) | 1378-1419 | GK(I) | |
| 西吉斯孟德 | Sigismund | Sigismond | Sigmund | 1419-1437 | K. of Hungary, GK,HRE | |
| 阿尔贝特 | Albert | Albert d'Autriche | Albrecht | 1438-1439 | GK(II),K. of Hungary(I) | |
| 拉迪斯拉斯 | Vladislav V Posthumous | Ladislas le Posthume | Ladislaw Postumus | 1439-1457 | K. of Hungary | |
| (空位) | 1457-1458 | |||||
| 乔治 | George | Georg | 1458-1471 | |||
| 瓦迪斯瓦夫二世 | Wladyslav II | Wladislaw III | 1471-1516 | K. of Hungary(II) | ||
| 路易 | Louis | Ludwig | 1516-1526 | |||
| 斐迪南一世 | Ferdinand I | Ferdinand I | 1526-1564 | K. of Hungary, HRE, GK | ||
| 马克西米利安 | Maximilian | Maximilian | 1548-1576 | K. of Hungary(I), HRE(II), GK(II) | ||
| 鲁道夫二世 | Rudolf II | Rudolf II | 1575-1611 | K. of Hungary(I), HRE, GK | ||
| 马蒂亚斯 | Matthias | Matthias | 1611-1617 | K. of Hungary(II), HRE, GK | ||
| 斐迪南二世 | Ferdinand II | Ferdinand II | 1617-1619 | K. of Hungary, HRE, GK | ||
| 弗里德里克 | Frederick | Friedrich | 1619-1620 | 即巴拉丁选侯(五世) | ||
| 斐迪南二世 | Ferdinand II | Ferdinand II | 1620-1627 | Re. | ||
| 斐迪南三世 | Ferdinand III | Ferdinand III | 1627-1646 | K.of Hungary, HRE, GK | ||
| 斐迪南四世 | Ferdinand IV | Ferdinand IV | 1646-1654 | K.of Hungary, GK | ||
| (空位) | 1654-1656 | |||||
| 利奥波德一世 | Leopold I | Leopold I | 1656-1705 | K.of Hungary, HRE, GK | ||
| 约瑟夫一世 | Joseph I | Josse | Joseph I | 1705-1711 | K.of Hungary, GK, HRE | |
| Charles II | Karl II | 1712-1740 | K.of Hungary(III), GK(VI), HRE(VI) | |||
| Maria Theresa | Maria Theresia | 1740-1780 | F.,Q. of Hungary | |||
| Jeseph II | Joseph II | 1780-1790 | K.of Hungary, GK,HRE | |||
| Leopold II | Leopold II | 1790-1792 | K.of Hungary, GK,HRE | |||
| Francis | Franz | 1792-1830 | K.of Hungary(I), GK(II), HRE(II),E.of Austria(I) | |||
| 斐迪南 | Ferdinand V | Ferdinand V | 1830-1848 | K.of Hungary,E.of Austria(I) | ||
| Francis Joseph | Franz Joseph | 1848-1916 | K.of Hungary,E.of Austria | |||
| Charles III | Karl Franz | 1916-1918 | K.of Hungary(IV),E.of AUstria(I) |
PREMYSLID 845-1278,1283-1306 Brandenburg 1278-1283 Habsburg 1306-1307,1437-1457,1526-1780
Tirol 1307-1310 LUXEMBOURG 1310-1437 PODEBRADY 1458-1471 Jagellon 1471-1526 Lorraine-Habsburg(Baudemont) 1780-1918