| Gloucestershire Population Tables 1801-1901 [W-Y] |
| Place | Acres | 1801 | 1811 | 1821 | 1831 | 1841 | 1851 | 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 | Page |
| Walton Cardiff ‡ | 649 | 62 | 55 | 51 | 57 | 69 | 60 | 70 | 68 | 60 | 60 | 55 | 184 |
| Wapley and Codrington ‡ | 2598 | 258 | 276 | 307 | 253 | 366 | 305 | 358 | 335 | 275 | 249 | 399 | 180 |
| Washbourne, Great ‡ | 638 | 89 | 99 | 80 | 87 | 100 | 117 | 83 | 115 | 82 | 83 | 85 | 185 |
| Welford (part of) 3 | 1853 | 516 | 477 | 641 | 604 | 608 | 605 | 627 | 634 | 585 | 461 | 467 | 178 |
| West Dean Township see Dean Forest | |||||||||||||
| Westbury-on-Severn † * ‡ | 8206 | 1651 | 1765 | 1889 | 2032 | 2225 | 2498 | 2501 | 2495 | 2262 | 2005 | 1868 | 185 |
| Westbury-upon-Trym (Total) e | 5456 | 2325 | 3035 | 3721 | 4263 | 5029 | 6728 | 8329 | 13374 | 19299 | 22538 | 26128 | 181 |
| Westbury-upon-Trym (Westbury-upon-Trym) † 2 | # | 678 | 957 | 1203 | 1515 | 1707 | 1883 | 1975 | 2131 | 17500 | 19856 | 22769 | 181 |
| Westbury-upon-Trym (Shirehampton Chap.) † ‡ 3 | # | 354 | 490 | 635 | 420 | 671 | 632 | 731 | 1056 | 1799 | 2682 | 3359 | 181 |
| Westbury-upon-Trym (Stoke, Bishop Tything) 2 | # | 1293 | 1588 | 1883 | 2328 | 2651 | 4213 | 5623 | 10187 | # | # | # | 181 |
| Westcote ‡ | 1548 | 127 | 131 | 185 | 188 | 240 | 242 | 245 | 236 | 185 | 206 | 202 | 184 |
| Westerleigh † | 4116 | 1582 | 1632 | 1817 | 1709 | 1776 | 1679 | 1582 | 1460 | 1285 | 1196 | 1239 | 183 |
| Weston Birt with Lasborough ‡ | 1904 | 157 | 122 | 198 | 138 | 166 | 234 | 190 | 282 | 194 | 258 | 186 | 183 |
| Weston-sub-Edge ‡ | 2658 | 332 | 283 | 347 | 367 | 342 | 358 | 369 | 399 | 341 | 363 | 332 | 182 |
| Weston-upon-Avon (part of) 6 | 917 | 118 | 96 | 93 | 93 | 91 | 93 | 87 | 88 | 103 | 90 | 65 | 182 |
| Whaddon e † | 727 | 88 | 114 | 139 | 152 | 132 | 120 | 125 | 127 | 111 | 138 | 141 | 179 |
| Place | Acres | 1801 | 1811 | 1821 | 1831 | 1841 | 1851 | 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 | Page |
| Wheatenhurst, or Whitminster † | 1267 | 287 | 339 | 370 | 423 | 391 | 380 | 411 | 428 | 364 | 360 | 308 | 186 |
| Whitminster see Wheatenhurst | |||||||||||||
| Whittington ‡ | 1479 | 194 | 198 | 215 | 247 | 231 | 233 | 217 | 183 | 225 | 179 | 187 | 176 |
| Wick see Abson | |||||||||||||
| Wickwar ‡ 7 | 2328 | 764 | 805 | 919 | 972 | 1125 | 966 | 949 | 902 | 917 | 933 | 905 | 180 |
| Willersey ‡ | 1271 | 273 | 256 | 301 | 327 | 375 | 372 | 373 | 405 | 393 | 353 | 393 | 182 |
| Winchcombe e † * ‡ | 5700 | 1888 | 1936 | 2240 | 2514 | 2613 | 2824 | 2937 | 2993 | 2834 | 2868 | 2699 | 182 |
| Windrush | 1835 | 317 | 289 | 317 | 291 | 313 | 332 | 290 | 266 | 228 | 228 | 222 | 184 |
| Winson Chap. see Bibury | |||||||||||||
| Winstone ‡ | 1491 | 143 | 169 | 192 | 164 | 262 | 252 | 230 | 227 | 231 | 200 | 187 | 176 |
| Winterbourne † | 3281 | 1592 | 2333 | 2627 | 2889 | 3151 | 2876 | 3067 | 3234 | 3151 | 3380 | 3643 | 183 |
| Witcombe Magna ‡ | 942 | 119 | 135 | 155 | 174 | 179 | 167 | 165 | 181 | 159 | 123 | 126 | 180 |
| Withington e † | 5830 | 572 | 650 | 759 | 743 | 818 | 823 | 783 | 768 | 626 | 589 | 630 | 176 |
| Woodchester ‡ | 1206 | 870 | 845 | 929 | 885 | 908 | 893 | 816 | 974 | 903 | 867 | 820 | 183 |
| Woodmancote Hamlet see Bishop's Cleeve |
| Place | Acres | 1801 | 1811 | 1821 | 1831 | 1841 | 1851 | 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 | Page |
| Woolaston † | 3303 | 613 | 646 | 884 | 880 | 1022 | 1110 | 971 | 998 | 866 | 859 | 848 | 185 |
| Woolstone ‡ | 795 | 83 | 83 | 89 | 92 | 78 | 86 | 81 | 89 | 62 | 72 | 66 | 178 |
| Woolstrop Hamlet see Quedgeley | |||||||||||||
| Wormington ‡ | 532 | 91 | 81 | 83 | 96 | 73 | 62 | 79 | 86 | 94 | 87 | 79 | 182 |
| Wotton Vill, Extra Par. † 4 | # | # | # | # | # | 44 | 56 | 91 | 512 | 541 | 559 | 565 | 180 |
| Wotton Hamlet see St. Mary-de-Lode - Gloucester | |||||||||||||
| Wotton-under-Edge e † ‡ | 4880 | 3393 | 3800 | 5004 | 5482 | 4702 | 4224 | 3673 | 3651 | 3349 | 3254 | 2979 | 176 |
| Yate * ‡ | 4081 | 654 | 717 | 827 | 824 | 1057 | 1080 | 1138 | 1194 | 1255 | 1190 | 1279 | 181 |
| Yanworth Chap. see Hazleton |
| Place | Acres | 1801 | 1811 | 1821 | 1831 | 1841 | 1851 | 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 | Page |