DUNKESWELL VISITORS APRIL 2021

Airfield was closed until 12 April due to Covid restrictions with the exception of a few maintenance based movements.

1st
G-CDEO	PA.28 CHEROKEE

2nd
G-BALG	ROBIN DR.400

3rd
G-BKOB	ZLIN Z.326 TRENER MEISTER

6th
G-CEFV	CESSNA 182

7th
G-ORRG	ROBIN DR.400

10th
N2299L	BE F.33A BONANZA		G-CIYV	VANS RV.9A
G-BRJA	LUSCOMBE 8A SILVAIRE

11th
G-ATYS	PA.28 CHEROKEE

12th
G-IINI	VANS RV.9A			G-AZJV	CESSNA 172

13th
G-BCJN	PA.28 CHEROKEE			G-GHOW	CESSNA 182
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-BJDW	CESSNA 172
G-RBRI	ROBINSON R.44 RAVEN		G-CEVC	VANS RV.4
G-OORV	VANS RV.6			G-VETC	LAMBERT MISSION M.108
G-MIFF	ROBIN DR.400			G-IINI	VANS RV.9A
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-YELL	MURPHY REBEL
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-LOTE	PA.28 CHEROKEE
G-CKRZ	SKYRANGER NINJA			N4ML	MOONEY M.20

14th
G-RATV	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-VIVE	AGUSTA A.109
G-AXTC	PA.28 CHEROKEE			G-PCAT	TB.10 TOBAGO
G-AWPW	PA.12 SUPER CRUISER

15th
G-BUFH	PA.28 CHEROKEE			G-CEEC	RAJ HAMSA X'AIR HAWK
G-CBHA	TB.10 TOBAGO			G-LDSA	TAF SLING 4
G-BOZV	ROBIN DR.340			G-CFIC	JODEL DR.1050
N8225Y	CESSNA 177			G-AYPO	PA.18 SUPER CUB
G-PCAT	TB.10 TOBAGO			G-AZZR	CESSNA 150
G-BNXE	PA.28 CHEROKEE			G-BIYR	PA.18 SUPER CUB

16th
G-HECT	FLIGHT DESIGN CTLS		G-BAJO	AA.5 TRAVELER
G-YULL	PA.28 CHEROKEE			G-BASN	BE C.23 SUNDOWNER
G-WARY	PA.28 CHEROKEE			G-BSVP	PA.23-250 AZTEC
G-EGEG	CESSNA 172			N2299L	BE F.33A BONANZA
G-RCED	ROCKWELL 114			G-TECH	ROCKWELL 114
G-WNTR	PA.28 CHEROKEE			G-BUKR	MS.890 RALLYE
N60526	BE E.55 BARON			G-CKWO	EUROFOX 912
G-XCRJ	VANS RV.9A			G-BAEN	ROBIN DR.400
G-BOZO	AA.5B TIGER 			G-CLWB	PA.28 CHEROKEE

17th
G-RVBI	VANS RV.8			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-CIDX	SONEX				G-CJCO	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-OTAL	ARV.1 SUPER 2
G-RVRA	PA.28 CHEROKEE			G-BJCA	PA.28 CHEROKEE
G-XVAX	TECNAM P.2006			G-OMNI	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BHZK	AA.5B TIGER			G-JUFS	TB.9 TAMPICO
G-ODJG	EUROPA				G-BIPV	AA.5B TIGER
G-CDDY	VANS RV.8			G-ASEJ	PA.28 CHEROKEE
G-BKOB	ZLIN Z.326 TRENER MEISTER	G-ENST	CZAW SPORTSCRUISER
G-GNJW	IKARUS C.42 CYCLONE		G-XCRJ	VANS RV.9A
G-BBKZ	CESSNA 172			G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD
G-AYCT	CESSNA 172			G-RODG	PEARCE JABIRU XL

18th
G-BTKX	PA.28 CHEROKEE			G-CGWH	CZAW SPORTSCRUISER
G-RCMP	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-TGRZ	B.206 JETRANGER
G-CDOK	IKARUS C.42 CYCLONE		G-SAGA	GROB 109
G-JSRV	VANS RV.6			G-BZWN	VANS RV.8
N900PH	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-HUDS	P&M QUIK GTR
G-JHMP	TB.20 TRINIDAD			G-RIKS	EUROPA

19th
G-OWPS	IKARUS C.42 CYCLONE		G-AJJT	CESSNA 120
G-BUVA	PA.22 TRI-PACER			G-JVET	EUROFOX
G-VFAS	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-VINA	A.22 FOXBAT
G-DREW	A.32 VIXEN			G-CCUT	EV.97 EUROSTAR
G-ATRG	PA.18 SUPER CUB			G-BZNN	BE.76 DUCHESS
G-BVLT	BELLANCA 7GCBC

20th
G-RVDC	VANS RV.8			G-ATYS	PA.28 CHEROKEE
G-CJCO	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BASH	AA.5 TRAVELER
G-CGWH	CZAW SPORTSCRUISER		G-ELDR	PA.32 CHEROKEE SIX
G-VETC	LAMBERT MISSION M.108		G-BZNN	BE.76 DUCHESS
G-WMTM	AA.5B TIGER

21st
G-EMCA	ROCKWELL 114			G-BEMB	CESSNA 172
G-BMIW	PA.28 CHEROKEE			G-GFCA	PA.28 CHEROKEE
G-PMCM	PA.46 MALIBU			G-SHAR	CESSNA 182
G-CKWO	EUROFOX				G-BZNN	BE.76 DUCHESS

22nd
G-CKVM	EUROFOX				G-BHJU	ROBIN DR.400
G-LOTE	PA.28 CHEROKEE			G-AXOJ	B.121 PUP
G-DUVL	CESSNA 172			G-BIPV	AA.5B TIGER
G-BKBW	TB.10 TOBAGO			G-CDSC	SF.25C FALKE
G-WWAL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-GFCA	PA.28 CHEROKEE
G-IINI	VANS RV.9A			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-HSVI	CESSNA 172			G-GCYC	CESSNA 182
G-AYRO	CESSNA 150			G-RODG	PEARCE JABIRU UL

23rd
YU-HES	AS.342J GAZELLE			G-AXLS	JODEL DR.105A
G-AVWY	FOURNIER RF.4			G-LOTE	PA.28 CHEROKEE
G-OPAG	PA.34 SENECA			G-RODG	PEARCE JABIRU UL

24th
G-BEMW	PA.28 CHEROKEE			G-GHOW	CESSNA 182
N7EY	PA.30 TWIN COMANCHE		G-BKBW	TB.10 TOBAGO
N65TL	CIRRUS DESIGNS SR.22		G-CLAC	PA.28 CHEROKEE
G-ZSDB	PA.28 CHEROKEE			G-PMCM	PA.46 MALIBU
G-OAJS	PA.39 TWIN COMANCHE		G-AZZR	CESSNA 150
G-SENS	EUROCOPTER EC.135		G-OAFA	CESSNA 172

25th
G-SHED	PA.28 CHEROKEE			G-ROBN	ROBIN R.1180T
G-GPWE	IKARUS C.42 CYCLONE		XX668	SA BULLDOG (G-CBAN)
G-CJIT	IKARUS C.42 CYCLONE		G-FLEA	TB.10 TOBAGO
G-IIYI	BOEING B.75-N1 KAYDET (new resident)
G-RIKS	EUROPA

26th
M-JCBC	SIKORSKY S.76			G-RVRR	PA.28 CHEROKEE
G-RBRI	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BTKX	PA.28 CHEROKEE
N678EM	BE A.36 BONANZA			G-IOSL	VANS RV.9
G-JSRV	VANS RV.6			G-BAEN	ROBIN DR.400

27th
G-GCYC	CESSNA 182			G-BJBW	PA.28 CHEROKEE
G-BYBF	ROBIN R.2160			G-BKIS	TB.10 TOBAGO
G-AVYM	PA.28 CHEROKEE			G-BZNN	BE.76 DUCHESS
G-BSVS	ROBIN DR.400			G-CDHE	SKYRANGER
G-BBKZ	CESSNA 172			G-ASVZ	PA.28 CHEROKEE
G-BYNK	ROBIN HR.200			G-JEDH	ROBIN DR.400
G-AZZR	CESSNA 150			G-CPPG	ALPI PIONEER 400
G-CKGS	IKARUS C.42 CYCLONE		G-CIPG	BRISTELL NG.5

28th
N32NG	AGUSTA A.109

29th
G-IINI	VANS RV.9A			G-CCGU	VANS RV.9A
G-BASN	BE C.23 SUNDOWNER		N2106V	CESSNA 120
G-CJOT	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BZNN	BE.76 DUCHESS
G-CFDI	VANS RV.6			G-CILY	IKARUS C.42 CYCLONE

30th
G-PJCC	PA.28 CHEROKEE			G-CHER	PA.38 TOMAHAWK
G-TJDM	VANS RV.6A			G-LOTE	PA.28 CHEROKEE
G-BZNN	BE.76 DUCHESS

NOTE:
G-BVLT	BELLANCA 7GCBC		(New resident)
G-CCMP	EV.97 EUROSTAR		(New resident)
G-NORD	SNCAN NC854		(New resident)
G-AYCT	CESSNA 172		(new with AT Sales)

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main