DUNKESWELL VISITORS AUGUST 2002

1st
G-AXIR	PA.28 CHEROKEE			G-OSLO	HUGHES 269
G-FNLY	CESSNA 172			G-OWAC	CESSNA 152
G-OLSF	PA.28 CHEROKEE			G-BXSY	ROBINSON R.22 BETA
G-YFLY	VPM M.16 TANDEM

2nd	
G-BIOA	HUGHES 369			D-MVPS	IKARUS C.42
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR		G-BSHZ	ENSTROM F.28
G-IDUP	ENSTROM 280

3rd
G-BYDD	MOONEY M.20			G-VMJM	TB.10 TOBAGO
G-PIPR	PA.18 SUPER CUB			G-IHSB	ROBINSON R.22 BETA
G-AWMP	CESSNA 172			G-BAPI	CESSNA 150
G-AVMF	CESSNA 150			G-ARHP	PA.22 TRI-PACER
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR

4th
G-YYYY	MH.1521 BROUSSARD		G-BIOA	HUGHES 369
G-AXEV	BEAGLE B.121 PUP		G-BYPG	THRUSTER T.600N

5th
G-PCAR	PA.46T MALIBU MERIDIAN		G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR
G-AXNR	BEAGLE B.121 PUP		G-BUPC	ROLLASON BETA B.2
G-BIOA	HUGHES 369			G-AZDG	BEAGLE B.121 PUP
G-AXPM	BEAGLE B.121 PUP		N961JM	PA.46T MALIBU MERIDIAN

6th
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR		G-BRJT	CESSNA 150
G-OGEM	PA.28 CHEROKEE			G-ARUZ	CESSNA 175
G-BAAL	CESSNA 172A			N961JM	PA.46T MALIBU MERIDIAN
G-BPSL	CESSNA 177			G-CBAX	TECNAM P.92 ECHO

8th
G-BKHJ	CESSNA 182			G-ARVT	PA.28 CHEROKEE
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR		N961JM	PA.46T MALIBU MERIDIAN
G-MKAS	PA.28 CHEROKEE

10th
WP975	DHC.1 CHIPMUNK (G-BVZZ)		G-VCML	BE.58 BARON
G-MKAS	PA.28 CHEROKEE			G-BRLI	PIPER J.5 CUB
G-BCMD	PA.18 SUPER CUB			G-DIPM	PA.46 MALIBU
G-CBIE	FLIGHT DESIGNS CT.2K		G-PCAR	PA.46T MALIBU MERIDIAN

11th
G-PCAR	PA.46T MALIBU MERIDIAN		G-AVHY	FOURNIER RF.4D

12th
G-OSLO	HUGHES 269			G-CWFL	PA.28 CHEROKEE
G-BTZO	TB.20 TRINIDAD			G-AWVZ	JODEL D.112
G-BEAB	JODEL DR.1051			G-BKBW	TB.10 TOBAGO

13th
G-BBLU	PA.34 SENECA			G-DRGS	CESSNA 182
G-IHSB	ROBINSON R.22 BETA		G-MDAC	PA.28 CHEROKEE

15th
G-BSHZ	ENSTROM F.28			G-BZHW	PA.28 CHEROKEE
G-BZII	EXTRA EA.300			G-EYOR	VAN'S RV.6
G-BXRT	ROBIN DR.400-180		G-BWFG	ROBIN DR.200-100

16th
G-JADJ	PA.28 CHEROKEE			G-OFIT	TB.10 TOBAGO
G-BRPX	TAYLORCRAFT BC.12D		G-BHYP	CESSNA 172
G-BFNJ	PA.28 CHEROKEE			G-JMTT	PA.28R CHEROKEE ARROW

17th
G-AXDK	JODEL DR.315			G-FTIN	ROBIN DR.400
G-BIPV	AA.5 TRAVELER			G-OCFC	ROBIN R.2160
G-BDZD	CESSNA 172			G-AXLI	SLINGSBY T.66 NIPPER

18th
G-OSLO	HUGHES 269			G-ICAB	ROBINSON R.44 ASTRO
G-CBBA	ROBIN DR.400			G-BPJP	PA.28 CHEROKEE

19th
G-BEMW	PA.28 CHEROKEE			PH-MVR	ROBINSON R.44 ASTRO

20th
G-BBKY	CESSNA 150			G-BPPE	PA.38 TOMAHAWK
G-BOFL	CESSNA 152			G-GRRC	PA.28 CHEROKEE
G-OODW	PA.28 CHEROKEE			G-BOXT	HUGHES 269
G-BGRL	PA.38 TOMAHAWK			G-DMAC	PEARCE JABIRU
G-BFSY	PA.28 CHEROKEE			G-ADPS	BA SWALLOW 2 (O/F)

21st
G-BKMA	MOONEY M.20			G-ARLG	AUSTER D.4
G-AVIJ	PIPER PA.17 VAGABOND		G-CBAS	RANS S.6ES
G-PIPR	PA.18 SUPER CUB			G-BJBW	PA.28 CHEROKEE
G-AVNN	PA.28 CHEROKEE			G-BOJI	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BPPL	ENSTROM F.28			G-BIYR	PA.18 SUPER CUB
G-ARUZ	CESSNA 175			G-DIPM	PA.46 MALIBU
G-BWEG	EUROPA

22nd
G-BZXK	ROBIN HR.200			G-BXTY	PA.28 CHEROKEE
G-BAAL	CESSNA 172A			G-BEMB	CESSNA 172
G-AVMB	D.62 CONDOR			G-FNLY	CESSNA 172
G-AVHH	CESSNA 172			G-LUKI	ROBINSON R.44 ASTRO
G-TAIR	PA.34 SENECA

23rd
G-BPPK	PA.28 CHEROKEE			G-BGGC	BELLANCA 7GC.BG
G-BUYL	RAF.2000			G-CBEB	AIR CREATION KISS 400-582
G-AWAC	GARDAN GY.80 HORIZON		G-LEVI	AERONCA 7AC
G-BDZD	CESSNA 172

24th
G-TRAC	ROBINSON R.44 ASTRO		G-BDGY	PA.28 CHEROKEE
G-IFFR	PA.32 CHEROKEE SIX		G-BPPY	HUGHES 269
G-TODD	ISA IS.28			G-BPKR	PA.28 CHEROKEE
G-AVSI	PA.28 CHEROKEE			G-BCPD	GARDAN GY.201 MINICAB
G-BPMR	PA.28 CHEROKEE			G-ASZX	A.61 TERRIER
VF516	A.61 TERRIER (G-ASMZ)		G-YYYY	BROUSSARD
G-ARGO	PA.22 TRI-PACER			G-BXVA	TB.200XL TRINIDAD
G-AVHM	CESSNA 150			N280SA	MAULE MX.7
G-DIPM	PA.46 MALIBU			G-BZLZ	PEGASUS QUANTUM
G-BAHL	ROBIN DR.400			G-MYGR	RANS S.6ESD

25th
479609	PIPER J.3C-65 CUB (G-BHXY)	G-AXCM	RALLYE MS.880B

26th
G-BAAL	CESSNA 172A			G-IDUP	ENSTROM 280C
G-RSFT	PA.28 CHEROKEE			G-BZUY	VANS RV.6
G-BOSU	PA.28 CHEROKEE			G-BOZV	ROBIN DR.340
G-OHSL	ROBINSON R.22 BETA		G-BLLH	ROBIN DR.220
G-BOVS	CESSNA 150			G-BOHA	PA.28 CHEROKEE
G-OZZI	PEARCE JABIRU			G-MAXI	PA.34 SENECA
G-GFCB	PA.28 CHEROKEE			G-PIPR	PA.18 SUPER CUB
G-BDZD	CESSNA 172			G-BCVG	CESSNA 150
G-MVKN	PEGASUS XL-Q			G-PCAR	PA.46T MALIBU MERIDIAN

27th
G-BZRV	VAN'S RV.6			G-NCFC	PA.38 TOMAHAWK
G-AYJR	PA.28 CHEROKEE			G-JANA	PA.28 CHEROKEE
G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK

28th
PH-379	FLIGHT DESIGNS CT

29th
G-OALH	TECNAM P.92-EM ECHO		N961JM	PA.46T MALIBU MERIDIAN
G-DIPM	PA.46 MALIBU			G-PCAR	PA.46T MALIBU MERIDIAN

30th
G-OSLO	HUGHES 269			PH-379	FLIGHT DESIGNS CT
G-FEBY	ROBINSON R.22 BETA		G-BCWB	CESSNA 182
G-BFEF	BELL 47G			G-APIE	TYPSY BELFAIR

31st
G-BFNJ	PA.28 CHEROKEE			G-UEST	B.206 JETRANGER
G-AWVB	JODEL D.117			G-AYPM	PA.18 SUPER CUB
G-BRDD	CAP.10				G-BOSR	PA.28 CHEROKEE
G-BBLU	PA.34 SENECA			G-JMTT	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-OZZI	PEARCE JABIRU			G-IHSB	ROBINSON R.22 BETA
G-RECK	PA.28 CHEROKEE			G-AVMB	D.62 CONDOR
G-ASXZ	CESSNA 182			G-BWNU	PA.38 TOMAHAWK
G-AYRI	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BSMN	CFM SHADOW
G-MTWY	THRUSTER TST.1

NB.
N21381	PA.34 SENECA			long term resident noted repainted and by Devon
					School of Flying

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Ian West

Mail me with any comments/enquiries

Back to main