DUNKESWELL VISITORS AUGUST 2021

1st
2-LAND	ROCKWELL 114		G-RWCA	PA.18 SUPER CUB
G-CFDI	VANS RV.6		G-RVMT	VANS RV.6
G-PCAT	TB.10 TOBAGO

2nd
G-RUVY	VANS RV.9A		G-BMGB	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CCGU	VANS RV.9A		G-BPAF	PA.28 CHEROKEE
N257SA	PA.32 CHEROKEE SIX	N248LT	PA.34 SENECA
G-BJDW	CESSNA 172		G-BCGH	SNCAC NC.854S
G-BYRJ	PEGASUS QUANTUM

3rd
G-BVVM	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-RVIZ	VANS RV.12
G-LOTE	PA.28 CHEROKEE		G-OFTI	PA.28 CHEROKEE
G-RBRI	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BYTB	TB.20 TRINIDAD
G-NTWK	AS.355 ECUREUIL		G-BHOZ	TB.9 TAMPICO

4th
G-ORVI	VANS RV.6		G-EJCM	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-GRLS	SKYRANGER		G-VOUS	CESSNA 172
G-SINN	EV.97 EUROSTAR		G-BHWZ	PA.28 CHEROKEE
G-WHST	AS.350 ECUREUIL		G-SIIE	PITTS S.2B
N9381P	PA.24 COMANCHE		G-AYFV	ANDREASSON BA.4B
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD

6th
G-BBDE	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-CCAV	PA.28 CHEROKEE
G-MOAL	AGUSTA A.109

8th
G-BUEC	VANS RV.6		G-CKPS	AS.350 ECUREUIL
G-BZNN	BE.76 DUCHESS

9th
G-CCAV	PA.28 CHEROKEE		G-CPMW	PA.32R LANCE
G-LEOS	ROBIN DR.400		2-LAND	ROCKWELL 114
G-WVIP	BE.200 SUPER KING AIR	G-BGAJ	CESSNA 182

10th
G-TIMK	PA.28 CHEROKEE		G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD
G-BBDH	CESSNA 172		G-CCGU	VANS RV.9A
G-IINI	VANS RV.9A		G-RUVY	VANS RV.9A
G-BGOL	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-GCDB	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-OPET	PA.28 CHEROKEE		G-BAXZ	PA.28 CHEROKEE
WK577	DHC.1 CHIPMUNK (G-BCYM)	G-BBKZ	CESSNA 172
G-CLKB	CESSNA 172		G-FIZZ	PA.28 CHEROKEE
G-BTHE	CESSNA 150		G-CDSC	SF.25 FALKE
G-IYII	BOEING B.75-N1 STEARMAN

11th
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE		G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-BUJE	CESSNA 177		G-BUIJ	PA.28 CHEROKEE
G-CBTO	RANS S.6 COYOTE		G-SABA	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-LOTE	PA.28 CHEROKEE		G-FIZZ	PA.28 CHEROKEE
G-XXIV	B.206 JETRANGER

12th
N8225Y	CESSNA 177

13th
G-BASN	BE C.23 SUNDOWNER	G-BYHI	PA.28 CHEROKEE
G-RECW	PA.28 CHEROKEE		N89GH	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-PAXX	PA.20 PACER		G-ARNJ	PA.22 COLT
G-TOPC	AS.355 ECUREUIL		G-CCVM	VANS RV.7
G-TVHD	AS.355 ECUREUIL		G-BOXH	PITTS S.1S SPECIAL
G-NOCK	CESSNA 182		G-BXTY	PA.28 CHEROKEE
G-BZXB	VANS RV.6		G-KLNH	AGUSTA A.109
G-KWAK	SF.25C FALKE		G-BAEN	ROBIN DR.400
G-RVRA	PA.28 CHEROKEE		G-CDSC	SF.25 FALKE
G-CLBY	ROBINSON R.44 RAVEN

14th
G-ARDO	PIPER J.3C-65 CUB	G-ARNJ	PA.22 COLT
G-PAXX	PA.20 PACER		G-BIAP	PA.16 CLIPPER
N7456P	PA.24 COMANCHE		N8829P	PA.24 COMANCHE
59393	PIPER L.4B (G-FINT)	480015	PIPER L.4H (G-AKIB)
G-ATKI	PIPER J.3C-65 CUB	G-BDVA	PA.17 VAGABOND
330238	PIPER L.4H (G-LIVH)	R-151	PA.18 SUPER CUB (G-BIYR)
G-AFIV	PIPER J.3C-65 CUB	G-HACK	PA.18 SUPER CUB
G-DEEZ	DENNEY KITFOX		G-BVSS	JODEL D.150
G-CKRZ	SKYRANGER		G-DENS	CP.301S BINDER SMARAGD
G-CLWY	SKYRANGER		G-BFGV	JODEL D.117
G-MRED	CHRISTAVIA MK.1		G-ZENY	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-CHTO	RANS S.7S COURIER	G-OJKM	RANS S.7S COURIER
G-AFZL	PORTERFIELD CP.50	G-BPTA	STINSON 108.2 VOYAGER
G-OAGI	FLS SPRINT 160		G-RVBJ	VANS RV.8A
G-RVIZ	VANS RV.12		G-ATEF	CESSNA 150
G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE		G-AVYT	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BBXW	PA.28 CHEROKEE		G-CINI	RANS S.7 COURIER
G-BIBA	TB.9 TAMPICO		G-SELY	B.206 JETRANGER
G-WAYY	MAULE MX.7		G-GCDB	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-ADKC	DH.87B HORNET MOTH	G-BOXH	PITTS S.1S SPECIAL
G-AYGG	JODEL D.120		G-CDSC	SF.25 FALKE
G-CCVM	VANS RV.7A		G-XXIV	B.206 JETRANGER

15th
G-PAXX	PA.20 PACER		G-CCVM	VANS RV.7A
G-ARNJ	PA.22 COLT

16th
G-BARC	CESSNA 172		G-BOYH	PA.28 CHEROKEE
G-IINI	VANS RV.9A		G-WPDE	EUROCOPTER EC.135
G-BAZM	JODEL D.11

17th
G-LINJ	ROBINSON R.44 RAVEN

18th
G-COGS	BELL 407		G-BZRO	PA.30 TWIN COMANCHE
G-OCAM	AA.5A CHEETAH		G-SRBM	BE.350 SUPER KING AIR
G-HECT	FLIGHT DESIGNS CTLS	G-RYFF	AGUSTA A.109

19th
N31008	PA.32R LANCE		G-OFIT	TB.10 TOBAGO
G-CIZG	ROBINSON R.66		G-GDMW	BE.76 DUCHESS
G-XXIV	B.206 JETRANGER

20th
G-NORK	B.206 JETRANGER		G-BJWI	CESSNA 172
G-CPMW	PA.32R LANCE		G-KEEF	ROCKWELL 114
G-BSZT	PA.28 CHEROKEE		N900PH	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-WPDC	EUROCOPTER EC.135	G-XXIV	B.206 JETRANGER

22nd
G-JUST	BE F.33 BONANZA		G-CISX	CESSNA 172
G-APVS	CESSNA 170		G-ATIS	PA.28 CHEROKEE
G-GCDB	CIRRUS DESIGNS SR.20	G-AZZR	CESSNA 150
G-BBXW	PA.28 CHEROKEE		G-BSAW	PA.28 CHEROKEE
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-IANH	TB.10 TOBAGO
G-CEOC	TECNAM P.2002		G-LEOS	ROBIN DR.400
G-NIPL	AS.350 ECUREUIL		G-OTAL	ARV.1 SUPER 2
G-TECH	ROCKWELL 114		G-MLHI	MAULE MX.7

23rd
G-MLHI	MAULE MX.7		G-BARC	CESSNA 172
G-EDGI	PA.28 CHEROKEE		G-IINI	VANS RV.9A
M-POWR	BE.90 KING AIR		G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-CLTE	MAGNI M.24C		G-KARK	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-FLNT	VANS RV.8		G-AVUH	CESSNA 150
YL-FOX	DYNAMIC WT.9		N900PH	PA.28R CHEROKEE ARROW

24th
G-EHLX	PA.28 CHEROKEE		G-CFDI	VANS RV.6
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE		G-BBDH	CESSNA 172
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE		G-CKVM	EUROFOX
G-CJCO	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BEUP	ROBIN DR.400
G-LOTE	PA.28 CHEROKEE		G-BLMA	ZLIN 526 TRENER MEISTER
G-BARH	BE C.23 SUNDOWNER	G-CHPG	CIRRUS DESIGNS SR.20

25th
G-HAYS	SKYRANGER		G-ELDR	PA.32 CHEROKEE SIX
G-ECGC	CESSNA 172		G-BLMG	GROB 109
G-AZZR	CESSNA 150		G-VZIM	ALPHA R.2160
G-AVNW	PA.28 CHEROKEE		G-SHUG	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-SNUZ	PA.28 CHEROKEE		G-OKLY	CESSNA 150
G-TGRZ	B.206 JETRANGER		G-BAZM	JODEL D.11
G-NACA	NAC.2 FREELANCE

26th
G-ASVG	CP.301 EMERAUDE		G-BIUY	PA.28 CHEROKEE
G-AVLY	JODEL D.120		N248LT	PA.34 SENECA
G-CGJP	VANS RV.10		G-CEDX	EV.97 EUROSTAR
G-AYCE	CP.301 EMERAUDE		N199MW	PA.32 CHEROKEE SIX
G-XLTG	CESSNA 182		G-FDHS	AGUSTA A.109
G-CJCO	IKARUS C.42 CYCLONE	G-RVMT	VANS RV.6
G-PCAT	TB.10 TOBAGO		N8225Y	CESSNA 177
N150ZZ	CIRRUS DESIGNS SR.22	G-BCGH	SNCAC NC.854S
G-HANY	B.206 JETRANGER

27th
G-SENS	EUROCOPTER EC.135	N464MA	CESSNA 182
G-BNSM	CESSNA 152		G-RUVY	VANS RV.9A
G-CDSC	SF.25 FALKE		G-IINI	VANS RV.9A
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE		G-CIRI	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-BBKX	PA.28 CHEROKEE		G-CESI	AEROPRAKT A.22 FOXBAT
G-TRON	ROBINSON R.66		G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE
G-FELL	EUROPA			G-WHIP	AW.119 KOALA
G-SELY	B.206 JETRANGER		G-BIUY	PA.28 CHEROKEE
WG348	DHC.1 CHIPMUNK (G-BBMV)	G-JPIT	PITTS S.2.SE

28th
G-JACH	PA.28 CHEROKEE		G-JVBP	EUROFOX
G-RVMT	VANS RV.6		G-AYPO	PA.18 SUPER CUB
G-BMGR	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-CIYV	VANS RV.9A
N464MA	CESSNA 182		N500HL	HUGHES 369
G-CDRG	PEGASUS QUIK		LX-JFS	PILATUS PC.12
G-TARR	PEGASUS QUIK		G-RVBJ	VANS RV.8A
G-BCXE	ROBIN DR.400		G-AWVZ	JODEL D.11

29th
G-WHIP	AW.119 KOALA		G-CGPO	TL.2000 STING CARBON
G-BRBL	ROBIN DR.400		G-CGLT	CZAW SPORTSCRUISER
G-ECJM	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-ELKI	DA.40 DIAMOND STAR
G-JCIH	VANS RV.7		G-JJAN	PA.28 CHEROKEE
G-OAJS	PA.39 TWIN COMANCHE	G-OTAL	ARV.1 SUPER 2
G-RVBJ	VANS RV.8A		G-SHMI	EV.97 EUROSTAR
G-LKVA	TECNAM P.2010		N900PH	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BAEN	ROBIN DR.400		G-ODJS	PEARCE JABIRU UL.450
G-CECV	VANS RV.7		G-OSKY	CESSNA 172
G-RISA	PA.28 CHEROKEE		G-DCAM	AS.355 ECUREUIL

30th
G-LAMS	CESSNA 152		G-IBFW	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BICW	PA.28 CHEROKEE		G-TRON	ROBINSON R.66
G-FLYC	IKARUS C.42 CYCLONE	G-PCAT	TB.10 TOBAGO
G-CSUE	ICP SAVANNAH

31st
G-LINZ	ROBINSON R.44 RAVEN	G-REGC	ZENAIR CH.601 ZODIAC
WG348	DHC.1 CHIPMUNK (G-BBMV)	G-NIPL	AS.350 ECUREUIL
G-CDEO	PA.28 CHEROKEE		G-IINI	VANS RV.9A

NOTE:
G-WHRL	SCHWEIZER 269		New Resident

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main