DUNKESWELL VISITORS - DECEMBER 2014

1st
ZJ237	BELL 412			G-MFAC	CESSNA 172
G-NETR	AS.355 ECUREUIL

2nd
G-BABG	PA.28 CHEROKEE		N500SY	MD.369E
G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR	G-CCGU	VANS RV.9A
G-CFDI	VANS RV.6		G-BXNS	B.206 JETRANGER
G-DFUN	VANS RV.6		G-NETR	AS.355 ECURUEIL

3rd
G-SHMI	EV.97 EUROSTAR		G-BSBS	ROBIN DR.400
G-ATOM	PA.28 CHEROKEE		G-TDJM	VANS RV.6A
G-BKIS	TB.10 TOBAGO		G-OBOF	REMOS GX
G-BDIH	JODEL D.117		G-CDWK	ROBINSON R.44 RAVEN
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-TAGR	EUROPA
G-BYNK	ROBIN HR.200		G-TECH	ROCKWELL 114
G-BMMV	IS.28 M.2A		G-ATHZ	CESSNA 150
G-BBCZ	AA.5B TIGER		G-BAZM	JODEL D.11

4th
M-EMLI	AGUSTA A.109

5th
G-CCAL	TECNAM P.92 ECHO	G-OLCP	AS.355 ECURUEIL
G-LLCH	CESSNA 172		G-IIRV	VANS RV.7A
G-BTNC	AS.365 DAUPHIN		G-BYBF	ROBIN R.2160

6th
G-ONUN	VANS RV.6A		N186CB	PA.46 MALIBU
G-AVRZ	PA.28 CHEROKEE		G-BBCS	ROBIN DR.400
G-BFBR	PA.28 CHEROKEE		G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER
N8225Y	CESSNA 177RG		G-MAPR	BE A.36 BONANZA
G-BZST	PEARCE JABIRU		G-BOYP	CESSNA 172
G-BYKP	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-FMKA	HD.36 SUPER DIMONA
G-AXTA	PA.28 CHEROKEE		G-BHWZ	PA.28 CHEROKEE
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-BUYB	PULSAR
G-CDTA	EV.97 EUROSTAR		G-CEPY	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CDCC	EV.97 EUROSTAR		G-CEIZ	PA.28 CHEROKEE
G-BOHA	PA.28 CHEROKEE		G-RVIV	RANS RV.4
G-BOLT	ROCKWELL 114		G-BCRN	ROBIN HR.100

8th
N55UK	BE B.55 BARON		G-RUVY	VANS RV.9A
G-CCDH	SKYRANGER		G-SERL	TB.10 TOBAGO

10th
G-JLRW	BE.76 DUCHESS		G-BAZM	JODEL D.11

11th
F-GULY	BE.90 KING AIR

12th
G-BAMY	PA.28R CHEROKEE ARROW

13th
G-CGTL	ALPI PIONEER 300		G-PBWR	AGUSTA A.109
G-ONUN	VANS RV.6A		G-PVCV	ROBIN DR.400
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE		G-CSHB	PS.28 CRUISER
G-ISCD	CZAW SPORTSCRUISER	G-RVIV	VANS RV.4
G-BEFF	PA.28 CHEROKEE		G-BBKZ	CESSNA 172
G-BOTP	CESSNA 150		N3745R	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-PECK	PA.32 CHEROKEE SIX	G-JEBS	CESSNA 172
G-AZFC	PA.28 CHEROKEE		G-RVIT	VANS RV.7
G-BHZE	PA.28 CHEROKEE		G-TEDB	CESSNA 150
G-SPED	ALPI PIONEER 300		G-BOIT	TB.10 TOBAGO
N31RB	AA.5B TIGER		G-RVIV	VANS RV.4
G-HOSS	BE F.33A BONANZA	G-CDAL	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-WZOY	RANS S.6 COYOTE		G-AVHH	CESSNA 172
G-WHEN	TECNAM P.92 ECHO	G-ROBN	ROBIN R.1180T
G-BNNX	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-CBFN	ROBIN HR.100
G-BTHY	B.206 JETRANGER

14th
G-BTID	PA.28 CHEROKEE		G-BTHY	B.206 JETRANGER
G-LARE	PA.39 TWIN COMANCHE	G-WMTL	AA.5B TIGER

15th
G-DENC	CESSNA 150		G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-BABG	PA.28 CHEROKEE		G-CHOO	IKARUS C.42 CYCLONE
G-JORD	ROBINSON R.44 RAVEN

16th
G-DCAM	AS.355 ECUREUIL

18th
G-JACH	PA.28 CHEROKEE

19th
G-ASFL	PA.28 CHEROKEE		G-RUVY	VANS RV.9A
G-TEDB	CESSNA 150		G-CCGU	VANS RV.9A
G-BABG	PA.28 CHEROKEE		G-CDMX	PA.28 CHEROKEE
G-OYIO	ROBIN DR.400

20th
G-LLCH	CESSNA 172		G-ASSS	CESSNA 172
G-ATEF	CESSNA 150		G-BPYR	PA.31 NAVAJO
G-LIZZ	PA.23-250 AZTEC		G-BKDJ	ROBIN DR.400

23rd
N186CB	PA.46 MALIBU

24th
G-LLCH	CESSNA 172		G-BAZM	JODEL D.11
G-RUVY	VANS RV.9A		G-XCRJ	VANS RV.9A
G-CCGU	VANS RV.9A		G-IINI	VANS RV.9A
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-CCDH	SKYRANGER
G-CDVK	MXP-740 SAVANNAH

28th
G-ATRX	PA.32 CHEROKEE SIX	G-IINI	VANS RV.9A
G-TAGR	EUROPA			G-MFAC	CESSNA 172

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main