DUNKESWELL VISITORS - JANUARY 2012

1st
G-AVGE	PA.28 CHEROKEE

2nd
G-OPCG	CESSNA 182			G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR

4th
XN441	AUSTER AOP.9 (G-AGKT)		G-AVGE	PA.28 CHEROKEE
G-RUVY	VANS RV.9A			G-CFDI	VANS RV.6
G-BVLG	AS.355 ECUREUIL

6th
G-BKBW	TB.10 TOBAGO			G-AZJV	CESSNA 172
G-JABS	PEARCE JABIRU UL.450

7th
G-KEEF	ROCKWELL 114			G-BJSV	PA.28 CHEROKEE
G-BHTC	JODEL DR.1051			G-BYBF	ROBIN R.2160
G-ASSS	CESSNA 172			G-VVVV	SKYRANGER
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-PEGE	SKYRANGER
G-MUTT	CZAW SPORTCRUISER		N982CR	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-BYKP	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-CCDH	SKYRANGER
G-CGDJ	PA.28 CHEROKEE			G-IRAF	RAF.2000
G-GCIY	ROBIN DR.400			G-LSCM	CESSNA 172
G-OYIO	ROBIN DR.400

8th
G-OFCM	CESSNA 172			G-BNSZ	PA.28 CHEROKEE
G-CBRX	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-WHEN	TECNAM P.92 ECHO
G-EKIM	ALPI PIONEER 300			G-JPTT	ENSTROM 480

9th
G-TWNN	BE.76 DUCHESS			G-NONI	AA.5 TRAVELER

10th
G-MCAN	AGUSTA A.109

11th
G-RUVY	VANS RV.9A			G-HNGE	IKARUS C.42 CYCLONE
G-PION	ALPI PIONEER 300			G-BUJP	PA.28 CHEROKEE

12th
G-CFDI	VANS RV.6			G-BUEC	VANS RV.6
G-AXTL	PA.28 CHEROKEE

13th
G-LVDC	B.206 JETRANGER			G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BEYV	CESSNA 210			G-RMAC	EUROPA
G-BZXB	VANS RV.6			G-ZLOJ	BE.36 BONANZA
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE			G-CEYH	CESSNA 152
G-PHYZ	PEARCE JABIRU J.430		G-ATOR	PA.28 CHEROKEE
G-AVAX	PA.28 CHEROKEE			G-AXZF	PA.28 CHEROKEE
G-AXWZ	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-SLYN	PA.28 CHEROKEE
G-CDZD	VANS RV.9A

14th
G-BNSZ	PA.28 CHEROKEE			G-CBVB	ROBIN R.212U
G-BHXS	JODEL D.120			G-AZJV	CESSNA 172
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-CBZX	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BXOI	CESSNA 172			G-VTAL	BE V.35 BONANZA
G-RCED	ROCKWELL 114			G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-BXTT	AA.5B TIGER			G-BUVA	PA.22
G-IOSL	VANS RV.9			G-CCUI	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-WHEN	TECNAM P.92 ECHO		G-NEAT	EUROPA
G-AZVI	MS.892A RALLYE			G-ECJM	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CGFG	CESSNA 152			G-CCYY	PA.28 CHEROKEE
G-CEVM	TECNAM P.2002 SIERRA		G-CFHP	IKARUS C.42 CYCLONE

15th
G-BZLG	ROBIN HR.200			G-BZBS	PA.28 CHEROKEE
G-CBVB	ROBIN R.2120U			G-BZXK	ROBIN HR.200
G-GAOM	ROBIN DR.400			G-EMLS	CESSNA 210
G-BTID	PA.28 CHEROKEE			G-AZOF	AIRTOURER TS
G-MICK	CESSNA 172			G-AZMJ	AA.5 TRAVELER

16th
G-MUTT	CZAW SPORTCRUISER		G-BIZO	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CEYH	CESSNA 152			G-BBKZ	CESSNA 172
G-MDAC	PA.28 CHEROKEE			G-OJPS	B.206 JETRANGER
G-BRBD	PA.28 CHEROKEE			G-ELUN	ROBIN DR.400
G-PION	ALPI PIONEER 300			G-OMAG	CESSNA 182
G-MFMF	B.206 JETRANGER

17th
G-RIPA	PARTENAVIA P.68 OBSERVER		G-ARJF	PA.22 COLT

19th
G-AVGE	PA.28 CHEROKEE

21st
G-CBZX	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-BFOJ	AA.1 YANKEE
G-ZGZG	CESSNA 182

23rd
G-CEDV	EV.97 EUROSTAR			G-GCIY	ROBIN DR.400

25th
G-WPDA	EUROCOPTER EC.155

26th
G-BRBD	PA.28 CHEROKEE			G-RUVY	VANS RV.9A
G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR		G-CHPI	DHC.1 CHIPMUNK
G-BNSZ	PA.28 CHEROKEE			G-BOYF	SIKORSKY S.76

27th
G-HURN	ROBINSON R.22 BETA		G-DCAM	AS.355 ECUREUIL
G-XCRJ	VANS RV.9A

28th
G-GCIY	ROBIN DR.400			G-MUTT	CZAW SPORTCRUISER
G-OFCM	CESSNA 172			G-BYPM	EUROPA XS
G-ARJF	PA.22 COLT			G-BHXS	JODEL D.120
G-CFDI	VANS RV.6			G-BOTP	CESSNA 150
G-BCLI	AA.5 TRAVELER			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
N31RB	AA.5B TIGER			G-BMIV	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-LBUZ	EV.97 EUROSTAR			G-BFVU	CESSNA 150
G-CEKO	ROBIN DR.400			G-TECH	ROCKWELL 114
G-OYIO	ROBIN DR.400			G-RVIV	VANS RV.4
G-BOIT	TB.10 TOBAGO			G-GDTU	CAP 10.B
G-RVCH	 VANS RV.8A

29th
G-HURN	ROBINSON R.22 BETA		G-CTIO	TB.20 TRINIDAD

31st
G-BPZM	 PA.28R CHEROKEE ARROW		G-SLYN	PA.28 CHEROKEE
N201YK	 MOONEY M.20

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main