DUNKESWELL VISTORS JANUARY 2018

3rd
M-IKEY AS.365 DAUPHIN

5th
G-CDFI	VANS RV.6		G-BOOL	CESSNA 172
G-VOID	PA.28R CHEROKEE ARROW	N803SR	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-WPDA	EUROCOPTER EC.135	G-BTSJ  PA.28 CHEROKEE

6th
G-KLNH	AGUSTA A.109

7th
G-CDDG	PA.28 CHEROKEE		G-BOGM	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BHDM	CESSNA 152		G-BVSS	JODEL D.150
G-DEEZ	DENNEY KITFOX 3		G-GFCA	PA.28 CHEROKEE
G-NESH	ROBINSON R.44 RAVEN     2-MIKE  ROCKWELL 114

10th
G-BZTN	EUROPA			G-BIPV	AA.5B TIGER
G-CBZX	EUROPA			G-SERL	TB.10 TOBAGO
G-BGOL	PA.28R CHEROKEE ARROW	N7832P	PA.24 COMANCHE
G-OMCB	STING CARBON		G-TEDB	CESSNA 150
G-BBKZ	CESSNA 172		G-CBLB	TECNAM P.92 ECHO
G-ENRE	PEARCE JABIRU		G-DMBO	VANS RV.7
G-BUFH	PA.28 CHEROKEE		G-ATUI	BOLKOW BO.208
G-BUJP	PA.28 CHEROKEE		G-MPLA	CESSNA 182
G-AYFV	ANDERSSEN BA.4B		G-OWPS  IKARUS C.42 BRAVO
G-TECH  ROCKWELL 114

14th
G-ASVG	CP.301 EMERAUDE		G-RVBI	VANS RV.8
G-ENEA	CESSNA 182		G-BPWR	CESSNA 172
G-YIPI	CESSNA 172		G-JLHS	BE A.36 BONANZA
G-CECV	VANS RV.7		G-BRFB	RUTAN LONG EZ
G-MPLA	CESSNA 182		G-CGWG	VANS RV.7
G-GORA	ROBIN DR.400		G-OYIO	ROBIN DR.400
G-BNNX	PA.28R CHEROKEE	ARROW	G-BOTI	PA.28 CHEROKEE


15th
M-IKEY	AS.365 DAUPHIN

16th
G-TIPR	AS.350 ECUREUIL

18th
G-DEUP	AGUSTA A.109		G-ZIPE	AGUSTA A.109
G-WPDC  EUROCOPTER EC.135

19th
G-AYCE	CP.301 EMERAUDE		N109TF	AGUSTA A.109
G-BBKA	CESSNA 150		G-WPDC	EUROCOPTER EC.135
G-BUFH	PA.28 CHEROKEE		N2923N  PA.32 CHEROKEE SIX


22nd
G-BUJE	CESSNA 177		G-CIWI	EV.97 EUROSTAR
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE		G-BPAF	PA.28 CHEROKEE
G-ATLT	CESSNA U.206		G-NTWK	AS.355 ECUREUIL
G-LITO	AGUSTA A.109		G-CHST  VANS RV.9A

24th
G-RBRI	ROBINSON R.44 RAVEN

25th
G-CCGU	VANS RV.9A		XX624	SA BULLDOG (G-KDOG)
G-ATOR	PA.28 CHEROKEE		G-IINI	VANS RV.9A
G-BWOI	PA.28 CHEROKEE		N109TF	AGUSTA A.109
G-BKEW	B.206 JETRANGER		G-DVIP	AGUSTA A.109
G-BZZD  CESSNA 172

26th
G-ATLA	CESSNA 182		G-RVBC	VANS RV.6A
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD	G-RUVY	VANS RV.9A
G-BYBF	ROBIN R.2160		G-EYOR	VANS RV.6
G-OJVL	VANS RV.6		G-BWOI	PA.28 CHEROKEE
N109TF	AGUSTA A.109		G-BAEN	ROBIN DR.400
G-MFAC	CESSNA 172		G-TEDB	CESSNA 150
G-CJOT	IKARUS C.42 CYCLONE	G-DASH	ROCKWELL 112
G-BBKZ	CESSNA 172		N4698W	ROCKWELL 114
G-CRIL	ROCKWELL 112		G-CECK  MXP-740 JARIBU
G-OWPS	IKARUS C.42 BRAVO	G-BUJE  CESSNA 177

28th
N109TF	AGUSTA A.109		G-DUDZ	ROBIN DR.400

30th
G-CDJR	EV.97 EUROSTAR		G-CBZX	EUROPA
G-BVSS	JODEL D.150		G-CFKE	RAJ HAMSA X'AIR
N109TF	AGUSTA A.109		G-WPDA	EUROCOPTER EC.135
G-BWSY	YAKOVLEV YAK.52

31st
G-WPDD	EUROCOPTER EC.135	N109TF	AGUSTA A.109

NOTES:
236657	PIPER J.3C-65 CUB (G-BGSJ) new resident
G-ELKI	DA.42 DIAMOND TWIN STAR    new resident

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main