DUNKESWELL VISITORS JANUARY 2022

3rd
G-BCJN	PA.28 CHEROKEE		G-BKBW	TB.10 TOBAGO
G-IINI	VANS RV.9A		N2299L	BE F.33 BONANZA
G-ATMC	CESSNA 150

4th
G-LINZ	ROBINSON R.44 RAVEN

5th
G-TRON	ROBINSON R.66		G-XCRJ	VANS RV.9A
G-XIVA	VANS RV.14		G-LEOS	ROBIN DR.400
G-KWAK	SCHEIBE SF.25C		G-HNGE	IKARUS C.42 CYCLONE
G-HUFF	CESSNA 182		G-DFUN	VANS RV.6
G-IINI	VANS RV.9A		G-BTLB	WASSMER WA.52
G-RUVY	VANS RV.9A		G-BTZN	EUROPA
G-CCGU	VANS RV.9A		G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-CFSB	TECNAM P.2002		G-SHUG	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-RVTX	VANS RV.8		G-CECZ	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-RUVE	VANS RV.8		G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-ASVG	CP.301B EMERAUDE	G-BVVM	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-CKVV	PA.28 CHEROKEE		G-BUKR	MS.880 RALLYE
G-BAEN	ROBIN DR.400		G-CDGS	AG.5B TIGER

9th
G-AZCL	B.121 PUP		G-BASN	BE C.23 SUNDOWNER
G-XCRJ	VANS RV.9A		G-XIVA	VANS RV.14
G-CGPO	TL.2000 STING CARBON	G-GBVX	ROBIN DR.400
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-BOGM	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BRBD	PA.28 CHEROKEE		2-SKYZ	CIRRUS DESIGNS SR.22

12th
G-ARYK	CESSNA 172		G-ATRX	PA.32 CHEROKEE SIX
G-BPOT	PA.28 CHEROKEE		G-OJEH	PA.28 CHEROKEE
G-CEVC	VANS RV.4		G-CLAO	VANS RV.7
G-IINI	VANS RV.9A		G-OJVL	VANS RV.6
G-RVJO	VANS RV.9A		G-RVZZ	VANS RV.7
G-SRBM	BE.350 SUPER KING AIR	G-WPDC	EUROCOPTER EC.135
G-BNKD	CESSNA 172		G-BOGM	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-RCED	ROCKWELL 114		G-LFSI	PA.28 CHEROKEE
N464MA	CESSNA 182		G-LARA	ROBIN DR.400
G-SCIP	TB.20 TRINIDAD		G-HSVI	CESSNA 172
G-GSYL	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-WMTM	AA.5 TRAVELER
N8225Y	CESSNA 177

13th
G-HAYS	SKYRANGER SWIFT		G-BVVM	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-EMDM	DA.40 DIAMOND STAR	G-BLMP	PA.17 VAGABOND
G-CJCO	IKARUS C.42 CYCLONE	G-LASR	GLASAIR IIS RG
G-AYRO	CESSNA 150		G-IINI	VANS RV.9A
G-RVMT	VANS RV.6		G-BHZH	CESSNA 152

14th
G-CZMI	SKYRANGER		G-CDVG	PEGASUS QUIK
G-BZTN	EUROPA			G-IINI	VANS RV.9A
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-XCRJ	VANS RV.9A
G-AXZO	CESSNA 180		G-BZNN	BE.76 DUCHESS
G-RVRA	PA.28 CHEROKEE		G-BBDH	CESSNA 172
G-CFDI	VANS RV.6		G-CCGU	VANS RV.9A
G-OAJS	PA.39 TWIN COMANCHE	G-ATKT	CESSNA 172
G-BSDW	CESSNA 182		G-BUVO	CESSNA 182
G-KKTG	CESSNA 182		G-EGLA	CESSNA 172
N696PG	CIRRUS DESIGNS SR.22	G-CEFV	CESSNA 182

15th
G-BKBW	TB.10 TOBAGO		G-CIYV	VANS RV.9A
G-BGGE	PA.38 TOMAHAWK		G-OXOM	PA.28 CHEROKEE
G-YELL	MURPHY REBEL

16th
G-BASN	BE C.23 SUNDOWNER	G-MEEP	ROBINSON R.44 RAVEN
G-CKRZ	SKYRANGER		G-OAJS	PA.39 TWIN COMANCHE
N677CD	CIRRUS DESIGNS SR.22	G-RVBJ	VANS RV.8A

17th
N464MA	CESSNA 182		G-CLYH	VANS RV.12
G-BPIZ	AA.5B TIGER		G-RROK	CESSNA 172
G-AWUZ	CESSNA 172		G-OCDC	SKYRANGER
G-CJOL	EUROFOX			G-NTWK	AS.355 ECUREUIL
G-BXKL	B.206 JETRANGER		G-SRBM	BE.350 SUPER KING AIR
G-HAYY	CZAW SPORTSCRUISER	G-BAEN	ROBIN DR.400
G-CDGD	PEGASUS QUIK		G-ISCD	CZAW SPORTSCRUISER
G-CLWY	SKYRANGER		G-EDTO	CESSNA 172
G-CHZT	GRUPPO TRAIL		G-BBDH	CESSNA 172
G-XENA	PA.28 CHEROKEE		G-BPOT	PA.28 CHEROKEE
G-CCOC	PEGASUS QUANTUM		G-BKBW	TB.10 TOBAGO
N583CD	CIRRUS DESIGNS SR.22	G-JSRV	VANS RV.6
G-BSOG	CESSNA 172

18th
N8225Y	CESSNA 177		G-BBKZ	CESSNA 172

19th
G-RVRA	PA.28 CHEROKEE		G-BOPC	PA.28 CHEROKEE
T7-LSS	AW.139			N677SR	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-SCIP	TB.20 TRINIDAD

20th
G-RUVY	VANS RV.9A		G-OXOM	PA.28 CHEROKEE
G-CCGU	VANS RV.9A		G-CYPM	CIRRUS DESIGNS SR.22
N365RE	CESSNA 340A		D-EAMZ	FUJI FA.200 AERO SUBARU
G-BCCF	PA.28 CHEROKEE		G-JBVP	EUROFOX
G-BGOL	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BGGE	PA.38 TOMAHAWK
G-CCAL	TECHNAM P.92 ECHO	G-LFSI	PA.28 CHEROKEE
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE		G-CFZD	PEARCE JABIRU J.430
G-AWUZ	CESSNA 172		G-IILL	VANS RV.7
G-FXBA	A.22 FOXBAT		G-DOBS	VANS RV.8
G-ELKI	DA.40 DIAMOND STAR	G-CLAC	PA.28 CHEROKEE
G-BNKD	CESSNA 172		G-EMCA	ROCKWELL 114
G-HUFF	CESSNA 182

21st
G-YULL	PA.28 CHEROKEE		G-VOUS	CESSNA 172
G-AWFF	CESSNA 150		G-BEXW	PA.28 CHEROKEE
G-DADZ	CZAW SPORTSCRUISER	G-FLBY	IKARUS C.42 CYCLONE
G-OAFA	CESSNA 172		G-BBKZ	CESSNA 172
G-CBNO	CFM STREAK SHADOW	G-BABG	PA.28 CHEROKEE

22nd
G-BGGE	PA.38 TOMAHAWK		G-OWBA	ALPI PIONEER 300
G-EKIR	PA.28 CHEROKEE

23rd
G-LEXS	AGUSTA A.109

24th
M-LEOG	AGUSTA A.109		G-THDR	AGUSTA A.109
G-YBES	EUROCOPTER EC.135

25th
G-CZOS	CIRRUS DESIGNS SR.20	G-WPDE	EUROCOPTER EC.135
G-THDR	AGUSTA A.109

26th
G-LFSI	PA.28 CHEROKEE		2-EGJB	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-IIBB	BELL 505		G-PCAT	TB.10 TOBAGO

28th
G-RONS	ROBIN DR.400

30th
G-BNNT	PA.28 CHEROKEE		G-RVMT	VANS RV.6
G-TPTP	ROBINSON R.44 RAVEN	G-ROBN	ROBIN R.1180
G-JEDH	ROBIN DR.400		G-SPRK	VANS RV.4
G-MLHI	MAULE MX.7-180		G-CEMI	EUROPA XS
G-MIKI	RANS S.6 COYOTE		G-CCSX	SKYRANGER
G-CFRM	SKYRANGER		G-BSAW	PA.28 CHEROKEE
G-ATOI	PA.28 CHEROKEE		G-CJIC	VANS RV.12
G-WZOY	RANS S.6 COYOTE		XX668	SA BULLDOG (G-CBAN)

31st
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-IINI	VANS RV.9A

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main