DUNKESWELL VISITORS JULY 2002

2nd
G-OSLO	HUGHES 269

3rd
N41AK	BE.90 KING AIR			G-BSXC	PA.28 CHEROKEE
G-BUDA	SLINGSBY T.61F			G-BPGX	TB.9 TAMPICO
G-DIPM	PA.46 MALIBU			N53450	PA.46T MALIBU MERIDIAN

4th
G-BYBF	ROBIN R.2160			G-MPWI	ROBIN HR.100-210
G-OSLO	HUGHES 269			G-ARLG	AUSTER D.4
G-BZUY	VANS RV.6			N2273Q	PA.28 CHEROKEE
G-BZHT	PA.18 SUPER CUB			G-AWFD	PA.28R CHEROKEE ARROW

5th
G-OSLO	HUGHES 269			G-BBLU	PA.34 SENECA
G-SAAB	ROCKWELL 112

6th
G-SCBI	TB.20 TRINIDAD			G-ASNW	CESSNA 172
G-BSVG	PA.28 CHEROKEE			G-AVMB	D.62 CONDOR
G-BOTP	CESSNA 150			G-BRLI	PIPER J/5A CUB

7th
G-BRBD	PA.28 CHEROKEE			G-ARRD	JODEL DR.1051
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD		G-BEWY	B.206 JETRANGER
G-BZHT	PA.18 SUPER CUB			G-MALA	PA.28 CHEROKEE
G-AVGA	PA.24 COMANCHE			G-BHHX	JODEL D.112

10th
G-OSLO	HUGHES 269

11th
G-BXGG	EUROPA				G-FNLY	CESSNA 172
G-BZUY	VANS RV.6			G-AWVZ	JODEL D.112
G-BPPY	HUGHES 269			G-BZJB	YAK 52

12th
G-DAND	TB.10 TOBAGO			G-OSLO	HUGHES 269
G-BIPO	CAP.20				G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR
G-BVHF	GROB 115

13th
G-NONI	AA.5 TRAVELER			G-SAAB	ROCKWELL 112
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR		G-BHMG	CESSNA 152
G-OFCM	CESSNA 172			RA01555	YAK 18
G-BVOA	PA.28 CHEROKEE			G-FNLY	CESSNA 172
G-BZHG	TECNAM P.92-EM ECHO		G-CBFN	ROBIN HR.100-200
G-AVOZ	PA.28 CHEROKEE			G-BSZV	CESSNA 150
G-VIZZ	RS.180 SPORTSMAN		G-DAND	TB.10 TOBAGO
G-CWFZ	PA.28 CHEROKEE			G-BOJW	PA.28 CHEROKEE
G-BYYP	QUANTUM 15			G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD
PH-DVT	TB.10 TOBAGO			G-SENX	PA.34 SENECA
G-BBLU	PA.34 SENECA			G-AXLI	SLINGSBY T.66 NIPPER
G-MVSD	PEGASUS QUANTUM			G-MYSC	PEGASUS QUANTUM

14th
G-PATI	CESSNA 172			G-BYIS	QUANTUM 15-9R
G-BJSV	PA.28 CHEROKEE			N74DC	PITTS S.2A SPECIAL
G-BUYS	ROBIN DR.400-180		G-BPRY	PA.28 CHEROKEE
G-CWFZ	PA.28 CHEROKEE			G-BRUB	PA.28 CHEROKEE
G-BUYL	RAF.2000			G-BFVS	AA.5B TIGER
G-AVLD	PA.28 CHEROKEE			G-BVDH	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-IPUP	BEAGLE B.121 PUP		G-PGFG	TECNAM P.92-EM ECHO
G-BGRR	PA.38 TOMAHAWK			G-BRLI	PIPER J/5A CUB
G-BOHA	PA.28 CHEROKEE			G-BNKD	CESSNA 172
G-FTIM	ROBIN DR.400-100		G-DIPM	PA.46 MALIBU
N53450	PA.46T MALIBU MERIDIAN		G-BYPG	THRUSTER T.600N
G-MZAN	PEGASUS QUANTUM 15		G-BIMN	STEEN SKYBOLT
D-EJTI	PA.28 CHEROKEE (O/F)		G-BAAL	CESSNA 172A
G-BPRY	PA.28 CHEROKEE			G-MTGR	THRUSTER TST.1
G-YCUB	PA.18 SUPER CUB			G-BOLC	FOURNIER RF.6
G-BPSL	CESSNA 177			G-CBIE	FLIGHT DESIGNS CT.2K
G-EDGI	PA.28 CHEROKEE			G-MKAS	PA.28 CHEROKEE
G-MNTK	CFM SHADOW CD			G-MYGR	RANS S.6 COYOTE

15th
G-KHRE	RALLYE 150-SV			G-AYPE	BOLKOW 209
G-BZUY	VANS RV.6			G-EKKL	PA.28 CHEROKEE
G-BHRW	JODEL DR.221

16th
N7UK	CIRRUS DESIGNS SR.22		G-OSLO	HUGHES 269
G-ATXZ	BOLKOW 208 JUNIOR

17th
G-BSXC	PA.28 CHEROKEE			N31RB	AA.5B TIGER
G-HILS	CESSNA 172			G-BEBG	PZL OGAR
G-ARUZ	CESSNA 175			G-ALIW	DH.82A TIGER MOTH
G-BRUG	LUSCOMBE 8E SILVAIRE		F-PAGD	AUSTER J/1
G-DIPM	PA.46 MALIBU			G-BWEG	EUROPA

18th
G-MKAS	PA.28 CHEROKEE			N111HT	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-BIXZ	GROB 109

19th
G-AVLD	PA.28 CHEROKEE			G-BPAX	CESSNA 150
G-BPKF	GROB 115			G-BIXB	TB.9 TAMPICO
G-BTND	PA.38 TOMAHAWK			G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-BTIV	PA.28 CHEROKEE

20th
G-PCAR	PA.46T MALIBU MERIDIAN		G-BGKU	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-AWFO	D.62 CONDOR			G-IHSB	ROBINSON R.22 BETA
G-BKXR	D.31 TURBULENT			G-SAGA	GROB 109
G-BUKR	MS.880 RALLYE			G-AXIR	PA.28 CHEROKEE
G-MGAA	QUAD CITY CHALLENGER		G-MNXX	CFM SHADOW CD
G-MZBA	MAINAIR BLADE

21st
G-OLSO	HUGHES 269			G-APRT	TAYLOR MONOPLANE
G-BZEZ	CFM SHADOW			G-BANX	CESSNA 172
G-BAAL	CESSNA 172A			G-AZOS	JURCA SIROCCO
G-AVMB	D.62 CONDOR			G-HALC	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-DAYS	EUROPA				G-AXMN	AUSTER J/5G
G-AIGD	AUSTER J/1			G-MVGG	AERIAL ARTS CHASER S
G-MZKT	THRUSTER T.600N			G-MZBT	PEGASUS QUANTUM
G-MVRX	PEGASUS XL-Q			G-BZEZ	CFM SHADOW
G-MGAA	QUAD CITY CHALLENGER		G-MTFT	GEMINI FLASH 2
G-BIMN	STEEN SKYBOLT			G-BVRA	EUROPA
G-MYTT	QUAD CITY CHALLENGER

22nd
G-BXHI	PA.28 CHEROKEE			G-LUKI	ROBINSON R.44 ASTRO
G-OSLO	HUGHES 269

24th
G-PCAR	PA.46T MALIBU MERIDIAN		G-BDGY	PA.28 CHEROKEE

25th
G-ASZX	BEAGLE A.61

26th
G-YYYY	MAX HOLSTE BROUSSARD		G-DEWS	GROB 109
G-FNLY	CESSNA 172			G-BAAL	CESSNA 172A
N4178R	BE.95 B.55 BARON		G-AZTW	CESSNA 177
G-BDZD	CESSNA 172			G-ETBY	PA.32 CHEROKEE SIX
G-ASZX	BEAGLE A.61 TERRIER		G-DIPM	PA.46 MALIBU

27th
G-BBLU	PA.34 SENECA			G-MALA	PA.28 CHEROKEE
G-BTKG	AVID FLYER			G-RECK	PA.28 CHEROKEE
G-BPAS	TB.20 TRINIDAD			G-BDZD	CESSNA 172

28th
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-OSLD	EUROPA
G-BSXC	PA.28 CHEROKEE			G-AVBG	PA.28 CHEROKEE
G-OMUM	ROCKWELL 114			G-RECK	PA.28 CHEROKEE
G-IHSB	ROBINSON R.22 BETA		G-AXBH	CESSNA 172
G-BUJE	CESSNA 177			G-CROW	ROBINSON R.44 ASTRO
G-ATBW	TIPSY NIPPER			G-BZXK	PA.28 CHEROKEE
G-CTCL	TB.10 TOBAGO			G-AXLS	JODEL DR.105A
G-BOSE	PA.28 CHEROKEE			G-BNKD	CESSNA 172
N5057V	BOEING PT.17 STEARMAN		G-BRAK	CESSNA 172
G-BECA	RALLYE 100ST			G-ALEH	PIPER PA.17 VAGABOND
G-CRIL	ROCKWELL 112			G-BFNJ	PA.28 CHEROKEE
N31RB	AA.5B TIGER			N74189	BOEING STEARMAN

29th
G-BIOW	SLINGSBY T.67 FIREFLY		G-OSLO	HUGHES 269
G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK

30th
G-OSLO	HUGHES 269			G-BSHZ	ENSTROM F.28

Credits: Rod Sayer, Ian West & Mike Lee

Mail me with any comments/enquiries

Back to main