DUNKESWELL VISITORS MAY 2004

DUNKESWELL VISITORS - MAY 2004

2nd
G-BXRG	PA.28 CHEROKEE			G-BOKY	CESSNA 152
G-XLIV	ROBINSON R.44 RAVEN		N31RB	AA.5B TIGER
G-ASFL	PA.28 CHEROKEE			G-BOYL	CESSNA 152
G-VIZZ	RS.180 SPORTSMAN		G-BGVN	PA.28RT CHEROKEE ARROW
G-BSTP	CESSNA 152			G-SHUG	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BSVE	CP.310S BINDER SMARAGD		G-BTKD	DENNEY KITFOX

3rd
G-OMRG	H.36 DIMONA			G-SCPL	PA.28 CHEROKEE
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR		G-BYBF	ROBIN R.2160
G-SHED	PA.28 CHEROKEE			G-JABS	PEARCE JABIRU UL.450
G-AZNO	CESSNA 182

5th
N421N	CESSNA 421

6th
G-CBXN	ROBINSON R.22 BETA

7th
G-BSDL	TB.10 TOBAGO			G-ROWL	AA.5B TIGER
G-BSKO	MAULE MXT.7			G-BLWY	ROBIN R.2160
G-BDKH	CP.301A EMERAUDE		G-BRFB	RUTAN LONG-EZ
G-BBLS	AA.5 TRAVELER			G-BTKD	DENNEY KITFOX

10th
G-AWVB	JODEL D.117			G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK
G-BUEX	SCHWEIZER 269

12th
G-DCPA	EUROCOPTER-KAWASAKI BK.117	G-BUEX	SCHWEIZER 269

14th
G-BIVB	JODEL D.112			G-BUEX	SCHWEIZER 269
G-CRIL	ROCKWELL 112

15th
G-BYDZ	PEGASUS QUANTUM 15-912		G-SLYN	PA.28 CHEROKEE
G-BUEX	SCHWEIZER 269			G-OFBU	IKARUS C.42FB CYCLONE
G-BSZW	CESSNA 152			G-BCOR	RALLYE 100ST
G-BBDH	CESSNA 172			G-ATOP	PA.28 CHEROKEE
G-ARYR	PA.28 CHEROKEE			PH-KBY	CESSNA 172
PH-KBA	CESSNA 172			PH-KAX	PA.28 CHEROKEE
N31RB	AA.5B TIGER

16th
G-BYZZ	ROBINSON R.22 BETA		G-AVRZ	PA.28 CHEROKEE
G-AYPM	PA.18 SUPER CUB			G-AZVA	BOLKOW BO.209
G-BJBW	PA.28 CHEROKEE			G-TRUE	HUGHES 369
WZ662	AUSTER AOP.9 (G-BKVK)		G-ARAT	CESSNA 180
G-OFIT	TB.10 TOBAGO			G-AVSC	PA.28 CHEROKEE
G-SAGE	LUSCOMBE 8A			G-JLHS	BE A.36 BONANZA
G-BYKC	MAINAIR BLADE 912		G-CCJM	MAINAIR PEGASUS QUIK
G-SUTN	SKY ARROW 650TC			G-OVFR	CESSNA 172
G-BYZS	PEARCE JABIRU UL.450		G-BYNK	ROBIN HR.200-160
G-AYDZ	JODEL DR.200			G-BBLU	PA.34 SENECA
G-MTNU	THRUSTER TST			G-BPFC	MOONEY M.20

17th
G-YCUB	PA.18 SUPER CUB			G-AVGE	PA.28 CHEROKEE
G-BUEX	SCHWEIZER 269			G-BWMC	CESSNA 182
G-BZXB	VANS RV.6

18th
G-BYDG	BE C.24 MUSKATEER		G-BDDD	DHC.1 CHIPMUNK
G-BKKN	CESSNA 182			G-BUEX	SCHWEIZER 269
G-YYYY	MH.1521 BROUSSARD

19th
G-BRTD	CESSNA 152			G-OBNG	BN.2B ISLANDER
G-BDDH	CESSNA 172			G-BXTS	DV.20 KATANA
N620PL	PA.32 CHEROKEE SIX		G-BRCW	AERONCA 11BC CHIEF
G-JLHS	BE A.36 BONANZA			G-NFNF	ROBIN DR.400-180
G-CBBN	PEGASUS QUANTUM			G-OSLO	SCHWEIZER 269
G-MZJS	MERIDIAN MAVERICK		G-AXIO	PA.28 CHEROKEE

20th
N305RD	MOONEY M.20			G-CBXG	THRUSTER T.600N
G-OCFC	ROBIN R.2160			G-AVMB	D.62 CONDOR
G-IVOR	AERONCA 11AC CHIEF		F-GOVX	ROBIN DR.400-120
F-GTPS	ROBIN DR.400-120		G-RNBW	B.206 JETRANGER
G-ENRM	CESSNA 182			G-TORC	PA.28R CHEROKEE ARROW

21st
G-BKGA	MS.892E RALLYE			G-BGGC	BELLANCA 7GC.BC
G-BYKL	PA.28 CHEROKEE			G-GFCB	PA.28 CHEROKEE
G-BCDJ	PA.28 CHEROKEE

22nd
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD		G-BFSS	CESSNA 172
G-SARH	PA.28 CHEROKEE			R-151	PA.18 SUPER CUB (G-BIYR)
G-RNDD	ROBIN DR.400-500		N31RB	AA.5B TIGER
G-BCOR	RALLYE 100ST			G-BTUR	PA.18 SUPER CUB
G-GBUN	CESSNA 182			G-BWYR	RANS S.6-116
G-BKNZ	CP.310A EMERAUDE		N7374A	CESSNA 150 (TAILDRAGGER)
G-OFBU	IKARUS C.42FB CYCLONE		G-BKGA	MS.892E RALLYE
G-BHWZ	PA.28 CHEROKEE			G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN
G-OSLO	SCHWEIZER 269			PH-KBA	CESSNA 172

23rd
G-YYYY	MH.1521 BROUSSARD		G-BPKF	GROB 115
G-BYNK	ROBIN HR.200			G-BEZI	AA.5 TRAVELER
G-BTNE	PA.28 CHEROKEE			G-BOIX	CESSNA 172
G-BTUR	PA.18 SUPER CUB			F-GTPS	ROBIN DR.400-120
G-BHRW	JODEL DR.221			G-BXTZ	PA.28 CHEROKEE
G-RECK	PA.28 CHEROKEE			F-GUXL	ROBIN DR.400-160
G-AZVA	BOLKOW BO.209			G-BTGI	REARWIN 175 SKYRANGER
G-BRUB	PA.28 CHEROKEE

24th
G-BCUH	CESSNA 150			G-ASXZ	CESSNA 182
G-BXTB	CESSNA 152			G-AVSI	PA.28 CHEROKEE
G-BOTI	PA.28 CHEROKEE			G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK
G-BWJH	EUROPA				G-DENE	PA.28 CHEROKEE
G-BARC	CESSNA 172			G-BJOV	CESSNA 150
G-BRRD	SCHEIBE SF.25B FALKE		G-BUEX	SCHWEIZER 269

25th
G-AXGE	MS.880 RALLYE			G-EVIE	PA.28 CHEROKEE
G-CCFE	TIPSY T.66 NIPPER

26th
G-BYHI	PA.28 CHEROKEE			G-CBXG	THRUSTER T.600N
G-BCTK	CESSNA 172			G-TORC	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-VICE	HUGHES 369			G-ARJF	PA.22 TRI-PACER
G-BBGI	FUJI FA.200 AERO SUBARU		N997JM	TBM.700

27th
G-BRKH	PA.28 CHEROKEE			G-BVVH	EUROPA
G-BEYA	ENSTROM 280C			G-OTHE	ENSTROM 280C
G-COUP	AIRCOUPE 415C			G-AXJH	B.121 PUP
G-ASZX	BEAGLE A.61 TERRIER		G-CBME	CESSNA 172
G-PIPR	PA.18 SUPER CUB			G-BUEX	SCHWEIZER 269
G-MACK	PA.28R CHEROKEE ARROW

28th
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR		G-TREC	CESSNA 421

29th
G-BSVG	PA.28 CHEROKEE			G-BUEX	SCHWEIZER 269
N620PL	PA.32 CHEROKEE SIX		G-AXGV	D.62 CONDOR
G-AVMB	D.62 CONDOR			G-BZLH	PA.28 CHEROKEE
G-AICX	LUSCOMBE 8A SILVAIRE		PH-KBY	CESSNA 172

30th
G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE		G-BFSS	CESSNA 172

31st
G-CCNP	FLIGHT DESIGNS CT.2K		G-SHED	PA.28 CHEROKEE

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Ian West

Mail me with any comments/enquiries

Back to main