DUNKESWELL VISITORS NOVEMBER 2022

1st
G-DAAS	EUROCOPTER EC.145

2nd
G-DAAS	EUROCOPTER EC.145

3rd
G-WPDD	EUROCOPTER EC.135		G-LFSI	PA.28 CHEROKEE
N166MG	ROBINSON R.66			G-RYNS	PA.32 CHEROKEE SIX

4th
G-CIPG	BRISTELL NG.5			G-AXEV	B.121 PUP
G-AZCV	B.121 PUP			G-BUMP	PA.28 CHEROKEE
G-BVDP	F.8L FALCO			G-CETP	VANS RV.9A
G-EYOR	VANS RV.6			G-WAVE	GROB 109
G-XIVA	VANS RV.14A			N518XL	LIBERTY XL.2
G-CEFV	CESSNA 182			G-BKVM	EUROFOX
G-CKIE	CESSNA 172			N166MG	ROBINSON R.66
G-BNTD	PA.28 CHEROKEE			N257SA	PA.32 CHEROKEE SIX
G-BTAL	CESSNA 152			G-CHLD	ROTORSPORT UK MTO SPORT
G-HNGE	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BBKZ	CESSNA 172
G-AYPO	PA.18 SUPER CUB			G-BKBW	TB.20 TRINIDAD

6th
N20TB	TB.20 TRINIDAD

8th
G-KLNH	AGUSTA A.109			G-PDGP	AS.355 ECUREUIL
G-TOES	PA.28 CHEROKEE

9th
G-CCGU	VANS RV.9A			G-IINI	VANS RV.9A
G-RUVY	VANS RV.9A			G-RONS	ROBIN DR.400
G-LFSI	PA.28 CHEROKEE			G-LINJ	ROBINSON R.44 RAVEN
G-CDCV	ROBINSON R.44 RAVEN		G-CDEO	PA.28 CHEROKEE
G-PDGP	AS.355 ECUREUIL			G-PHAT	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-BDZD	CESSNA 172

10th
G-IINI	VANS RV.9A			G-CMCL	AW.169

11th
G-IINI	VANS RV.9A			G-DVTA	CESSNA 206H
G-LFSW	PA.28 CHEROKEE			G-FDHS	AGUSTA A.109

12th
G-BSCN	TB.20 TRINIDAD			G-SPRK	VANS RV.4
G-BZTN	EUROPA				G-IINI	VANS RV.9A
PH-BSU	CESSNA 208 CARAVAN I (departing temporary resident)
G-BAHX	CESSNA 172

13th
G-CLAO	VANS RV.7			G-CCAP	ROBINSON R.22 BETA
G-LOGI	ROBINSON R.66			G-RVBJ	VANS RV.8
M-LIFT	SIKORSKY S.76			G-RIKS	EUROPA XS
G-GBVX	ROBIN DR.400			G-BZWN	VANS RV.8

14th
G-DAAS	EUROCOPTER EC.145		G-OGOL	TECNAM P.2006

15th
G-LAWA	AW.139

16th
G-SVAN	CESSNA 208 CARAVAN I (new resident)

17th
G-CCGU	VANS RV.9A			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-IINI	VANS RV.9A			G-RONS	ROBIN DR.400
G-RUVY	VANS RV.9A

18th
G-DZKY	DA.40 DIAMOND STAR		G-THIN	CESSNA 172
G-ATRX	PA.32 CHEROKEE SIX		G-DOGI	ROBINSON R.22 BETA
G-GSYL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-AZWB	PA.28 CHEROKEE
G-EGEG	CESSNA 172			G-IINI	VANS RV.9A
G-JGAR	ROBINSON R.44 RAVEN		G-XCRJ	VANS RV.9A
N6039X	ROCKWELL 114

19th
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE			G-LFSI	PA.28 CHEROKEE
G-KKTG	CESSNA 182			G-RVBJ	VANS RV.8A
G-BHWZ	PA.28 CHEROKEE			G-RVMT	VANS RV.6
G-EDRV	VANS RV.6A			G-BGAJ	CESSNA 182
G-BGWO	JODEL D.112			G-BPTE	PA.28 CHEROKEE
G-BYLS	BEDE BD.4			G-AXJX	PA.28 CHEROKEE
G-BSCS	PA.28 CHEROKEE			G-BPII	DENNEY KITFOX

20th
G-BCEE	AA.5 TRAVELER			G-BBBN	PA.28 CHEROKEE
G-BYEK	GLASTAR (new resident)		G-BNZB	PA.28 CHEROKEE

22nd
G-NTWK	AS.355 ECUREUIL			G-GPOT	AGUSTA A.109

23rd
G-ORCD	AGUSTA A.109			G-NESH	ROBINSON R.44 RAVEN
G-NTWK	AS.355 ECUREUIL			G-TGER	AG.5B TIGER

24th
G-IPGL	AGUSTA A.109

25th
G-SCIP	TB.20 TRINIDAD			G-CBLB	TECNAM P.92 ECHO
G-CMDW	EUROFOX				G-CLKB	CESSNA 172
G-CKVM	EUROFOX				G-PTFE	BRISTELL NG.5
G-OYIO	ROBIN DR.400			G-BGOL	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-OCDC	SKYRANGER NINJA 912S		G-BYBF	ROBIN R.2160
G-LEXS	AGUSTA A.109			G-DOUN	AGUSTA A.109
G-CCGU	VANS RV.9A			G-IALC	AS.355 ECUREUIL
G-EGLA	CESSNA 172			G-BOZV	ROBIN DR.340

26th
N500SY	HUGHES 369			G-IALC	AS.355 ECUREUIL

27th
G-HUFF	CESSNA 182			G-WPDC	EUROCOPTER EC.135
G-ATKT	CESSNA 172

29th
G-LCPX	EUROCOPTER EC.155		G-BAIW	CESSNA 172
G-CDEO	PA.28 CHEROKEE			G-BSMV	PA.17 VAGABOND

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main