DUNKESWELL VISITORS - SEPTEMBER 2007

1st
N7832P	PA.24 COMANCHE		G-JANT	PA.28 CHEROKEE
G-BJSV	PA.28 CHEROKEE		G-BSLT	PA.28 CHEROKEE
G-BOIX	CESSNA 172

2nd
G-AVNN	PA.28 CHEROKEE		G-WAVY	GROB 109
G-BOTP	CESSNA 150		G-BVKU	SLINGSBY T.61F VENTURE
G-AWUX	CESSNA 172		G-BEOH	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-TYMS	CESSNA 172		G-ASVG	CP.301B EMERAUDE
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE		G-AZMJ	AA.5 TRAVELER
G-XLIV	ROBINSON R.44 RAVEN

3rd
G-PRET	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BOAI	CESSNA 152
G-VIVS	PA.28 CHEROKEE		G-BRBK	ROBIN DR.400
G-TASH	CESSNA 172		G-OKEM	PEGASUS QUIK

4th
G-FAIR	TB.10 TOBAGO		G-BBDH	CESSNA 172
G-AWAX	CESSNA 150		G-ATEF	CESSNA 150
G-MZMY	MAINAIR BLADE		G-BFOJ	GRUMMAN AA.1
G-BZTV	MAINAIR BLADE		G-EGEG	CESSNA 172
G-AVBS	PA.28 CHEROKEE		G-CCII	SAVANNAH JABIRU
G-MTKA	THRUSTER TST MK.1	G-DOME	PA.28 CHEROKEE
G-BTKD	DENNEY KITFOX		G-CDSL	CESSNA 182
G-CIDA	ROBINSON R.44 RAVEN	G-CECK	SAVANNAH JABIRU

5th
G-CCMO	EV.97 EUROSTAR		G-WAVS	PA.28 CHEROKEE
SE-FCM	PA.28 CHEROKEE		G-GYTO	PA.28 CHEROKEE
G-BIIE	CESSNA 172		G-CDDG	PA.28 CHEROKEE
G-BGFG	AA.5A CHEETAH		N136SA	AG.5B TIGER
G-BHFC	CESSNA 152		G-ARIL	PA.22 TRI-PACER
G-AWBC	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-WJCJ	EUROCOPTER EC.155
G-BHHX	JODEL D.112		G-IGGL	TB.10 TOBAGO
G-BPKR	PA.28 CHEROKEE		G-MZMY	MAINAIR BLADE
G-BZTV	MAINAIR BLADE		G-CIDA	ROBINSON R.44 RAVEN

6th
G-DENI	PA.32R LANCE		G-BPJO	PA.28 CHEROKEE
G-LUSI	LUSCOMBE 8F SILVAIRE	G-AXNS	B.121 PUP
G-KATS	PA.28 CHEROKEE		G-DISA	SA BULLDOG
G-BMFZ	CESSNA 152

7th
G-BFNK	PA.28 CHEROKEE		D-EOAJ	PIAGGIO FW.149
G-LTFC	PA.28 CHEROKEE		G-JANT	PA.28 CHEROKEE
G-CDAC	EV.97 EUROSTAR		G-GYTO	PA.28 CHEROKEE
G-CGDJ	PA.28 CHEROKEE		G-XLIV	ROBINSON R.44 RAVEN

8th
G-BFOJ	GRUMMAN AA.1		G-BIPV	AA.5B TIGER
G-UFCC	CESSNA 172		G-BAJO	AA.5 TRAVELER
G-FEAR	ROBINSON R.44 RAVEN	G-AWVZ	JODEL D.112
G-CIDA	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BIWN	JODEL D.112
G-BJSV	PA.28 CHEROKEE		G-BRBK	ROBIN DR.400
G-CDCC	EV.97 EUROSTAR		G-BJBX	PA.28 CHEROKEE
G-KSIR	GLASAIR 11S RG		G-JUDE	ROBIN DR.400
G-ARRI	CESSNA 175		G-EDGI	PA.28 CHEROKEE
G-DTOY	IKARUS C.42 CYCLONE	G-CXIP	THRUSTER T.600N
G-MSKY	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BXJJ	PA.28 CHEROKEE
G-ASVG	CP.301 EMERAUDE		G-AXKJ	JODEL D.9
G-BJBW	PA.28 CHEROKEE		G-RECK	PA.28 CHEROKEE
G-YIIK	ROBINSON R.44 RAVEN	G-IIMT	MIDGET MUSTANG
N37VB	CESSNA 421		G-BGVZ	PA.28 CHEROKEE
G-BJBX	PA.28 CHEROKEE		G-ALNA	DH.82A TIGER MOTH
G-RVVI	VANS RV.6		N79AP	BE.58 BARON
N6088Z	ROCKWELL 114

9th
G-BLMP	PA.17 VAGABOND		G-RVET	VANS RV.6
G-ROLF	PA.32R LANCE		G-CCPF	SKYRANGER 912
G-CDHU	SKYRANGER 912		G-MZMU	RANS S.6 COYOTE
G-CEBV	EUROPA XS		G-BZRV	VANS RV.6
G-BFSY	PA.28 CHEROKEE		G-BBNH	PA.34 SENECA
G-AZMJ	AA.5 TRAVELER		G-WBTS	FALCONAR F.11
F-GOXD	ROBIN DR.400		G-CLAC	PA.28 CHEROKEE
G-CMLS	CIRRUS DESIGNS SR.20	G-CDMN	VANS RV.9
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE		G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK
G-MTKA	THRUSTER TST MK.1	G-OHCP	AS.355 ECUREUIL
G-EPZL	PZL.104 WILGA		G-OAKR	CESSNA 172
G-BPKR	PA.28 CHEROKEE		G-FCKD	EUROCOPTER EC.120
G-FOXM	B.206 JETRANGER

10th
N8754J	AVIAT A.1 HUSKY		G-PACT	PA.28 CHEROKEE
G-BJWZ	PA.18 SUPER CUB		G-OPCG	CESSNA 182
G-GZDO	CESSNA 172

11th
G-BCTK	CESSNA 172		G-ATIS	PA.28 CHEROKEE
G-CDJM	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-PIXL	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BXGV	CESSNA 172		G-TWST	SILENCE TWISTER
G-BHAA	CESSNA 152		G-HILS	CESSNA 172
G-CDSL	CESSNA 182		G-CBLE	ROBIN R.2120
G-OBDA	DA.20 DIAMOND KATANA	G-TRAT	PILATUS PC.12
G-EXXO	PA.28 CHEROKEE		D-EKHW	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD	G-BAYR	ROBIN HR.100
G-AJAD	PIPER J.3C-65 CUB	XR240	AUSTER AOP.9 (G-BDFH)

12th
G-AVYM	PA.28 CHEROKEE		G-CCYG	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BTKD	DENNEY KITFOX		G-CBGZ	SA.341 GAZELLE
G-CDAL	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-BSYY	PA.28 CHEROKEE
G-BBKZ	CESSNA 172		G-BWOR	PA.18 SUPER CUB
G-BWMC	CESSNA 182		G-AXWZ	PA.28R CHEROKEE ARROW

13th
G-AZDJ	PA.32 CHEROKEE SIX	G-LTFC	PA.28 CHEROKEE
G-YVES	ALPI PIONEER 300	G-BMFZ	CESSNA 152
G-AXVM	CAMPBELL CRICKET	G-BZHU	WAG AERO CUBY SPORT
G-CDAL	ZENAIR CH.601 ZODIAC	N8754J	AVIAT A.1 HUSKY

14th
G-AVYM	PA.28 CHEROKEE		G-BLCG	TB.10 TOBAGO

15th
WB654	DHC.1 CHIPMUNK (G-BXGO)	G-AYYO	JODEL DR.1050
G-UFCC	CESSNA 172		G-BPFC	MOONEY M.20
G-RGAP	CESSNA 172		G-AKUH	LUSCOMBE 8E SILVAIRE
G-AZCL	B.121 PUP		G-LTFC	PA.28 CHEROKEE
G-CCMX	SKYRANGER 912		G-BBXW	PA.28 CHEROKEE
G-BWMC	CESSNA 182		G-AZLN	PA.28 CHEROKEE
XZ934	SA.341G GAZELLE (G-CBSI)G-DAMY	EUROPA
G-AYGD	JODEL DR.1050		G-CCJX	EUROPA XS
G-CUTE	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK
G-BYTM	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-TORC	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BFVS	AA.5B TIGER		G-BMFZ	CESSNA 152
G-BCEF	AA.5 TRAVELER		G-AICX	LUSCOMBE 8A SILVAIRE
G-AWBC	PA.28R CHEROKEE ARROW	N305RD	MOONEY M.20

16th
G-COUP	ERCOUPE 415C		G-BVVP	EUROPA
N1350J	ROCKWELL 112		G-CBYN	EUROPA XS
G-BLMP	PA.17 VAGABOND		G-EKIM	ALPI PIONEER 300
G-BWMC	CESSNA 182		G-VEIT	ROBINSON R.44 RAVEN
G-MEGN	BE.200 SUPER KING AIR	G-CIDA	ROBINSON R.44 RAVEN

17th
G-LTFC	PA.28 CHEROKEE		G-BSYY	PA.28 CHEROKEE
G-BYHJ	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-SUNN	ROBINSON R.44 RAVEN
G-CCLW	DA.40 DIAMOND STAR

18th
G-BUVA	PA.22 TRI-PACER		G-AVUG	CESSNA 150
G-BGOL	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-GBUN	CESSNA 182
G-BZNI	B.206 JETRANGER		G-CBXN	ROBINSON R.22 BETA
G-ODAK	PA.28 CHEROKEE		G-EXXO	PA.28 CHEROKEE
G-PLOD	TECNAM P.92 ECHO

20th
G-BBOR	B.206 JETRANGER

21st
G-BKBW	TB.10 TOBAGO		G-BRTJ	CESSNA 150
G-BWMC	CESSNA 182

22nd
G-BYTK	PEARCE JABIRU SPL.450	G-BTIM	PA.28 CHEROKEE
G-AXWV	JODEL DR.253		G-TORC	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-GFCB	PA.28 CHEROKEE		G-AZMJ	AA.5 TRAVELER
G-CGDJ	PA.28 CHEROKEE

25th
G-LTFC	PA.28 CHEROKEE		G-EEZR	ROBINSON R.44 RAVEN
G-GFCB	PA.28 CHEROKEE

26th
G-BCCY	ROBIN HR.200		G-BBYP	PA.28 CHEROKEE
G-GFEA	CESSNA 172		G-PGFG	TECNAM P.92 ECHO
G-RGAP	CESSNA 172		G-BSYY	PA.28 CHEROKEE
G-VICC	PA.28 CHEROKEE

27th
G-VVVV	SKYRANGER 912		G-CEAK	IKARUS C.42 CYCLONE
WP930	DHC.1 CHIPMUNK (G-BXHF)	G-BHYP	CESSNA 172
G-SACH	GLASTAR			G-BOIX	CESSNA 172
G-HNGE	IKARUS C.42 CYCLONE	G-NCFC	PA.38 TOMAHAWK

28th
G-BJTO	PIPER J.3C-65 CUB

29th
G-RYNS	PA.32 CHEROKEE SIX	G-HAUS	HUGHES 369
G-BAEO	CESSNA 172		N6088Z	ROCKWELL 114

Credits: Mike Lee & Rod Sayer.

Mail me with any comments/enquiries

Back to main