DUNKESWELL VISITORS SEPTEMBER 2022

1st
G-BHDX	CESSNA 172		G-BMTB	CESSNA 152
G-BSEU	PA.28 CHEROKEE		G-LFSI	PA.28 CHEROKEE
N240GS	CESSNA 208 CARAVAN I

2nd
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE		N258RP	BE.58 BARON
G-WARO	PA.28 CHEROKEE		G-HAZZ	AS.350 ECUREUIL

5th
G-GSYL	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-GLAB	EUROCOPTER EC.135

7th
G-BNTD	PA.28 CHEROKEE

8th
N6130X	MAILE M6-235C		G-BHAA	CESSNA 152

9th
G-YEOM	PA.31 NAVAJO		G-VTAL	BE V.35 BONANZA
G-FAMJ	AGUSTA A.109		G-BSEU	PA.28 CHEROKEE
G-BNKC	CESSNA 152

10th
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE		G-BYNK	ROBIN HR.200
G-CJOT	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BREN	ROBIN DR.400
G-IOOK	AGUSTA A.109		G-EFOE	BOLKOW 207
G-CDDG	PA.28 CHEROKEE		G-BGWO	JODEL D.112
G-BZXT	MAINAIR BLADE 912	G-BPAF	PA.28 CHEROKEE
G-KKTG	CESSNA 182		G-CINI	RANS S.7 COURIER
G-CCKL	EV.97 EUROSTAR		G-CECV	VANS RV.7
G-YROP	MAGNI M.16C TANDEM TRAINER

11th
G-IOOK	AGUSTA A.109		G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BKBW	TB.10 TOBAGO		G-CGPO	STING CARBON
G-RUVY	VANS RV.9A		G-CKWO	EUROFOX
G-CGPL	SONEX			G-MROS	PIPISTREL ALPHA
G-BGWO	JODEL D.112		G-FLAV	PA.28 CHEROKEE
G-SELY	B.206 JETRANGER		G-DCAM	AS.355 ECUREUIL
G-CJCO	IKARUS C.42 CYCLONE	G-GBEE	PEGASUS QUIK
G-MZCR	PEGASUS QUIK		G-TERR	PEGASUS QUIK
XX702	SA BULLDOG (G-CBCR)

12th
G-CEVC	VANS RV.7		G-RVJO	VANS RV.9A
G-VOID	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-LFSI	PA.28 CHEROKEE
G-BVUN	VANS RV.4		G-BEYL	PA.28 CHEROKEE
G-CLKB	CESSNA 172		N257SA	PA.32 CHEROKEE SIX
G-OMNI	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-WPDA	EUROCOPTER EC.135
G-IDRS	VANS RV.8		G-OORV	VANS RV.6
G-BRER	AERONCA 7AC

14th
N400UK	LANCAIR L.41-550FG	N949AC	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-BEXW	PA.28 CHEROKEE		G-ROFS	GRUPPO TRAIL
G-EDRV	VANS RV.6A		N8203D	PA.28 CHEROKEE
G-BALJ	ROBIN DR.400

15th
G-LINJ	ROBINSON R.44 RAVEN	G-IOOK	AGUSTA A.109
G-GECO	HUGHES 369		N902GB	MD.900
G-VTAL	BE V.35 BONANZA		N518XL	LIBERTY XL.2
G-BIOA	HUGHES 369		G-HNGE	IKARUS C.42 CYCLONE
G-IIBB	BELL 505		G-BKBW	TB.10 TOBAGO
G-BKII	CESSNA 172		G-JACH	PA.28 CHEROKEE
G-OARA	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-WPDA	EUROCOPTER EC.135
G-BFNK	PA.28 CHEROKEE		G-BVUN	VANS RV.4

16th
G-HITK	AS.350 ECUREUIL		N902GB	MD.900
G-WPDA	EUROCOPTER EC.135	G-IINI	VANS RV.9A
G-CMFF	PA.28 CHEROKEE		G-BBDH	CESSNA 172
G-ROBN	ROBIN R.1180T		G-JADW	IKARUS C.42 CYCLONE
G-WMTM	AA.5B TIGER		G-CDGS	AA.5B TIGER
G-BKBW	TB.10 TOBAGO		G-CJIT	IKARUS C.42 CYCLONE
G-THIN	CESSNA 172		G-CBME	CESSNA 172
G-DKTA	PA.28 CHEROKEE

17th
G-BYEE	MOONEY M.20		G-CJIT	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CHIP	PA.28 CHEROKEE		G-BOWY	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-CBOS	RANS S.6 COYOTE
G-BAEN	ROBIN DR.400		G-ULZE	ROBINSON R.22 BETA
G-YPSE	EUROCOPTER EC.135	G-UUUU	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BPTL	CESSNA 172		G-AZZR	CESSNA 150
G-DBSB	STING CARBON		G-KKTG	CESSNA 182
G-SACM	STING CARBON

18th
G-THIN	CESSNA 172		G-CJJW	LAMBERT MISSION 105
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE		G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-ZANY	DA.40 DIAMOND STAR	G-CBME	CESSNA 172
G-HNGE	IKARUS C.42 CYCLONE	G-XFTF	BRISTELL NG.5
G-OYIO	ROBIN DR.400		N666GA	AA.5B TIGER
G-ATVK	PA.28 CHEROKEE		G-RIKS	EUROPA

20th
G-WORM	THRUSTER T.600N		G-BIOA	HUGHES 369
N2742Y	HUGHES 369		G-DEVS	PA.28 CHEROKEE
2-TECH	ROCKWELL 114		G-VOID	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CLYH	VANS RV.12		G-YULL	PA.28 CHEROKEE
G-SVPN	PA.32R SARATOGA		G-MPAA	PA.28 CHEROKEE
G-BUFH	PA.28 CHEROKEE

21st
G-CMFF	PA.28 CHEROKEE		G-BRDG	PA.28 CHEROKEE
G-CHIP	PA.28 CHEROKEE		G-IINI	VANS RV.9A
G-DFUN	VANS RV.6		G-BZVN	VANS RV.6
G-LFSI	PA.28 CHEROKEE		G-KWAK	SF.25C FALKE
G-BIOA	HUGHES 369		G-CETS	VANS RV.7
G-RROK	CESSNA 172		G-CJTG	H.36 DIMONA
G-BHZE	PA.28 CHEROKEE		G-BRPF	CESSNA 120
G-ULLI	SKYRANGER		G-CEJD	PA.28 CHEROKEE
G-BBTD	PA.28 CHEROKEE		G-BHZK	AA.5B TIGER
G-FLNT	VANS RV.8

22nd
G-WDCL	AGUSTA A.109		G-RAYN	AGUSTA A.109
G-TPTP	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BOZO	AA.5B TIGER
G-JACH	PA.28 CHEROKEE		G-CKVM	EUROFOX
HB-KLD	ROBIN DR.401		G-WPDE	EUROCOPTER EC.135
G-CJRZ	IKARUS C.42 CYCLONE	N902GB	MD.900
ZM520	EC.135 JUNO

24th
G-OPET	PA.28 CHEROKEE		G-CKPS	AS.350 ECUREUIL
G-AYRO	CESSNA 150		N8225Y	CESSNA 177RG
G-YFLI	ROTORSPORT UK CAVALON	G-CDHE	SKYRANGER
G-IINI	VANS RV.9A		G-BOGM	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BOYV	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-ROBZ	GROB 109
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-RVMT	VANS RV.6
G-LEXS	AGUSTA A.109		G-ARAN	PA.18 SUPER CUB
G-IXII	CHRISTEN EAGLE II	G-BTKX	PA.28 CHEROKEE
G-BUTD	VANS RV.6		G-BHZH	CESSNA 152

25th
G-ULLI	SKYRANGER		G-SROY	PA.28 CHEROKEE
G-CEYM	VANS RV.6		G-ONET	PA.28 CHEROKEE
G-BUIF	PA.28 CHEROKEE		G-FFRV	VANS RV.10
G-ATJL	PA.24 COMANCHE		G-LEOS	ROBIN DR.400
G-CCAL	TECNAM P.92 ECHO	G-BOYH	PA.28 CHEROKEE
G-ZACH	ROBIN DR.400		G-CGPO	STING CARBON
G-CGPL	SONEX			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE		G-RVBJ	VANS RV.8A
G-OGZZ	VANS RV.8		G-BEYL	PA.28 CHEROKEE
G-CKVM	EUROFOX			N8225Y	CESSNA 177RG

26th
G-MAIE	PA.32R LANCE		G-WPDE	EUROCOPTER EC.135
G-BSEU	PA.28 CHEROKEE		G-BTAL	CESSNA 152
G-NTWK	AS.355 ECUREUIL

27th
G-LINJ	ROBINSON R.44 RAVEN	G-CRIL	ROCKWELL 112
G-JACH	PA.28 CHEROKEE		2-LAND	ROCKWELL 114
G-BKCC	PA.28 CHEROKEE		G-BNNX	PA.28R CHEROKEE ARROW (Departed by road)

28th
N868L	BEECH D.18S		G-JANN	PA.34 SENECA
G-CJOT	IKARUS C.42 CYCLONE	G-CEJD	PA.28 CHEROKEE
G-BNTD	PA.28 CHEROKEE

29th
G-IINI	VANS RV.9A		G-EMCA	ROCKWELL 114
G-IOOK	AGUSTA A.109		G-VTAL	BE V.35 BONANZA

30th
N6130X	MAULE M.6-235C		G-BSEU	PA.28 CHEROKEE
G-AWEX	PA.28 CHEROKEE		G-IOOK	AGUSTA A.109

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main