| Reg | Type |
|   |   |
| 2-JECX | Dash8-Q400 |
| 2-XNIV | ATR.72 |
| 2-XSEV | ATR.72 |
| F-GDEO | Robin Dr400 (dismantled Exavia) |
| G-AMUI | Auster J5F (on restoration) |
| G-ATSX | Bolkow Junior (stripped fuselage) |
| G-AZOE | Airtourer T1 |
| G-BBKZ | Cessna 172M |
| G-BGHP | Beech 76 Duchess (pwfu)(Fire Dump) |
| G-BIMZ | Beech 76 Duchess |
| G-BNNZ | Pa28-161 |
| G-BNXE | Pa28-161 (Permit expired) |
| G-BOTI | Pa28-151 |
| G-BOXC | Pa28-161 |
| G-BPPK | Pa28-151 (Permit expired) |
| G-BRUA | Cessna 152 (stored dismantled Iscavia) |
| G-BSXA | Pa28-161 (Spares Use) |
| G-BTSJ | PA28-161 |
| G-BWMC | Cessna 182P |
| G-BXLY | Pa28-151 |
| G-CCZX | Robin DR400/180 |
| G-CEKO | Robin DR400 100 Cadet |
| G-CHTO | Rans S.7S |
| G-CHWM | Rotorsport Cavalon |
| G-CPAS | MBB BK.117 (or alternate) |
| G-CSAM | Vans RV.9A |
| G-DAAS | MBB BK.117 (Air Ambulance) |
| G-DAYO | Beech 36AT Bonanza |
| G-ENCE | Partenavia P68B Victor |
| G-FTIN | Robin Dr400/100 |
| G-GGRR/XX614 | SA Bulldog |
| G-GULY | Be C90A King Air |
| G-IINK | Cirrus SR22 |
| G-JLRW | Beech 76 Duchess |
| G-LEOS | Robin DR400/120 |
| G-MRSS | Ikarus C.42 Cyclone |
| G-OARC | Pa28RT-201 |
| G-OYIO | Robin DR.400/120 Petit Prince |
| G-RONS | Robin DR400/180 |
| G-RVRL | Pa38-112 Tomahawk PWFU |
| G-TACK | Grob G109B |
| G-WVIP | Beech 200 Super King Air |
| G-WYSZ | Robin DR400/100 (Dismantled Exavia) |
| G-ZACH | Robin HR.400/100 |
| M-POWR | Beech C90A (Semi-Based) |
| N258HP | Cirrus SR22 |
| N321FF | Mooney M.20 |
| N922JC | Be C90A King Air |
| OO-TAQ | BAe 146-200QT (E2078) |
| Credit: Terry Widdicombe/Mike Lee |